河北交通职业技术学院2019年招生专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 道路桥梁工程技术 | 布老师13933825151 | 土木工程系 (0311)85835505 |
| 2 | 道路养护与管理 | 张老师13230469276 | |
| 3 | 铁道工程技术 | 郝老师13643115951 | |
| 4 | 高速铁道工程技术 | 李老师13623211031 | |
| 5 | 城市轨道交通工程技术 | 赵老师13833128629 | |
| 6 | 工程造价 | 尚老师13785112971 | |
| 7 | 建设工程监理 | 吴老师15130151567 | |
| 8 | 建筑工程技术 | 任老师13933882791 | |
| 9 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) | 王老师13933837490 | |
| 10 | 建筑设计 | 王老师13780512109 | |
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 胡老师18032843530 | 汽车工程系 (0311)85835182 |
| 12 | 汽车运用与维修技术 | 尚老师13703391355 | |
| 13 | 汽车试验技术 | 张老师13930157607 | |
| 14 | 工业机器人技术 | 杜老师13932145292 | |
| 15 | 汽车电子技术 | 刘老师13933115596 | |
| 16 | 汽车智能技术 | 赵老师15130166680 | |
| 17 | 新能源汽车技术 | 马老师13503205344 | |
| 18 | 物流管理 | 李老师13582162180 | 运输管理系 (0311)85835160 |
| 19 | 航空物流 | 张老师13363827781 | |
| 20 | 铁路物流管理 | 刘老师13363827781 | |
| 21 | 电子商务 | 焦老师18931865668 | |
| 22 | 空中乘务 | 赵老师13931120256 | |
| 23 | 高速铁路客运乘务 | 刘老师15930172785 | |
| 24 | 城市轨道交通运营管理 | 刘老师15933612281 | 轨道交通系 (0311)85835199 |
| 25 | 城市轨道交通车辆技术 | 安老师18903398939 | |
| 26 | 城市轨道交通通信信号技术 | 买老师18132163580 | |
| 27 | 铁道供电技术 | 孔老师17732129208 | |
| 28 | 机械制造与自动化 | 徐老师15130609283 | |
| 29 | 数字媒体艺术设计 | 范老师13315135667 | |
| 30 | 电子信息工程技术 | 王老师15230836088 | 电气与信息工程系 (0311)85835553 |
| 31 | 软件技术 | 赵老师13383318607 | |
| 32 | 大数据技术应用 | 杨老师17731154416 | |
| 33 | 物联网应用技术 | 孙老师15933018935 | |
| 34 | 智能交通技术运用 | 裴老师13032611263 | |
| 35 | 机电一体化技术 | 王老师13081073196 | |
| 36 | 电气自动化技术 | 张老师15833994882 | |
| 37 | 会计 | 杨老师18631181103 | 经济管理系 (0311)85835593 |
| 38 | 会计(涉外会计方向) | 杜老师18932920384 | |
| 39 | 投资与理财 | 董老师15030151890 | |
| 40 | 市场营销 | 陈老师13582131269 | |
| 41 | 连锁经营管理 | 陈老师13582131269 | |
| 42 | 航海技术 | 张老师13820689937 | 航海分院 (022)58170656 |
| 43 | 轮机工程技术 | 吴老师13821341809 | |
| 44 | 船舶工程技术 | 吴老师13821341809 | |
| 45 | 国际邮轮乘务管理 | 任老师13512083066 | |
| 46 | 旅游管理 | 任老师13512083066 | |
| 47 | 酒店管理 | 任老师13512083066 | |
| 招生职能部门:招生就业处 招生咨询热线:0311-85835666 | |||

