同济大学2018年招生计划(上海)
| 批次类型 | 专业 | 计划数 |
| 综评-不限 | 管理科学与工程类 | 5 |
| 金融学类 | 5 | |
| 新闻传播学类 | 6 | |
| 德语 | 7 | |
| 英语 | 8 | |
| 日语 | 9 | |
| 法学 | 7 | |
| 政治学与行政学 | 12 | |
| 社会学 | 6 | |
| 人文科学试验班 | 10 | |
| 综评-物理 | 建筑学 | 8 |
| 历史建筑保护工程 | 3 | |
| 城乡规划 | 5 | |
| 风景园林 | 3 | |
| 工业设计 | 4 | |
| 土木工程 | 6 | |
| 交通运输类 | 9 | |
| 环境科学与工程类 | 12 | |
| 机械类 | 6 | |
| 车辆工程(汽车) | 5 | |
| 车辆工程 | 8 | |
| 计算机类 | 4 | |
| 电子信息类 | 7 | |
| 软件工程 | 9 | |
| 机械类(中外合作办学) | 15 | |
| 数学类 | 7 | |
| 物理学类 | 6 | |
| 工科试验班 | 48 | |
| 普通本科-不限 | 管理科学与工程类 | 11 |
| 金融学类 | 11 | |
| 新闻传播学类 | 14 | |
| 德语 | 14 | |
| 英语 | 4 | |
| 法学 | 9 | |
| 人文科学试验班 | 12 | |
| 普通本科-物理 | 建筑学 | 8 |
| 历史建筑保护工程 | 4 | |
| 城乡规划 | 5 | |
| 风景园林 | 3 | |
| 工业设计 | 4 | |
| 土木工程 | 4 | |
| 智能建造 | 2 | |
| 交通运输类 | 3 | |
| 环境科学与工程类 | 6 | |
| 机械类 | 4 | |
| 智能制造工程 | 2 | |
| 车辆工程(汽车) | 9 | |
| 计算机类 | 6 | |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | |
| 电子信息类 | 6 | |
| 微电子科学与技术 | 2 | |
| 软件工程 | 6 | |
| 机械类(中外合作办学) | 3 | |
| 数学类 | 5 | |
| 物理学类 | 3 | |
| 普通本科-物理或化学 | 临床医学(5+3一体化培养) | 4 |
| 口腔医学 | 4 | |
提前批本科-物理或化学 | 康复治疗学 | 20 |
| 护理学 | 10 |
以上计划供参考,以各省级招办发布为准。

