华南理工大学2018年本科分省分专业计划(广东)
| 专业名称 | 计划 | 科类 |
| 机械类创新班(本硕、本博连读) | 19 | 理科 |
| 工程力学创新班(本硕、本博连读) | 14 | 理科 |
| 信息工程创新班(本硕、本博连读) | 29 | 理科 |
| 自动化创新班(本硕连读) | 17 | 理科 |
| 材料类全英创新班(本硕、本博连读) | 20 | 理科 |
| 化学类创新班(本硕、本博连读) | 15 | 理科 |
| 数学类创新班(本硕、本博连读) | 17 | 理科 |
| 计算机科学与技术全英创新班(本博连读) | 16 | 理科 |
| 经济学创新班(本硕连读) | 5 | 理科 |
| 机械工程(卓越双语班) | 15 | 理科 |
| 机械工程 | 64 | 理科 |
| 机械电子工程 | 60 | 理科 |
| 车辆工程 | 75 | 理科 |
| 安全工程 | 12 | 理科 |
| 过程装备与控制工程 | 22 | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 17 | 理科 |
| 建筑学 | 32 | 理科 |
| 城乡规划 | 32 | 理科 |
| 风景园林 | 16 | 理科 |
| 土木工程(卓越全英班) | 10 | 理科 |
| 土木工程 | 99 | 理科 |
| 交通工程 | 13 | 理科 |
| 交通运输 | 7 | 理科 |
| 水利水电工程 | 22 | 理科 |
| 船舶与海洋工程 | 15 | 理科 |
| 工程管理 | 14 | 理科 |
| 电气工程及其自动化(卓越班) | 18 | 理科 |
| 电气工程及其自动化(3加2中澳班) | 20 | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 148 | 理科 |
| 能源与动力工程 | 41 | 理科 |
| 核工程与核技术 | 7 | 理科 |
| 信息工程 | 147 | 理科 |
| 电子科学与技术(卓越班) | 19 | 理科 |
| 电子科学与技术 | 30 | 理科 |
| 自动化 | 122 | 理科 |
| 智能科学与技术 | 28 | 理科 |
| 材料科学与工程 | 42 | 理科 |
| 材料化学 | 10 | 理科 |
| 高分子材料与工程 | 66 | 理科 |
| 生物医学工程 | 9 | 理科 |
| 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 22 | 理科 |
| 光电信息科学与工程(光电器件) | 14 | 理科 |
| 应用化学 | 33 | 理科 |
| 化学工程与工艺 | 45 | 理科 |
| 能源化学工程 | 24 | 理科 |
| 制药工程 | 8 | 理科 |
| 资源环境科学 | 9 | 理科 |
| 轻化工程 | 30 | 理科 |
| 食品科学与工程 | 41 | 理科 |
| 食品质量与安全 | 11 | 理科 |
| 数学与应用数学 | 46 | 理科 |
| 信息与计算科学 | 18 | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 26 | 理科 |
| 光电信息科学与工程(光电信息) | 44 | 理科 |
| 应用物理学(严济慈英才班) | 11 | 理科 |
| 应用物理学 | 12 | 理科 |
| 工商管理类 | 53 | 理科 |
| 工商管理(全英班) | 20 | 理科 |
| 会计学 | 41 | 理科 |
| 行政管理 | 3 | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 97 | 理科 |
| 网络工程 | 22 | 理科 |
| 信息安全 | 37 | 理科 |
| 软件工程(卓越班) | 16 | 理科 |
| 软件工程(3加2中澳班) | 25 | 理科 |
| 软件工程 | 144 | 理科 |
| 环境工程(3加2中澳班) | 11 | 理科 |
| 环境工程(全英班) | 10 | 理科 |
| 环境科学与工程类 | 31 | 理科 |
| 生物科学类 | 42 | 理科 |
| 传播学(2加2联合班) | 1 | 理科 |
| 新闻学 | 2 | 理科 |
| 传播学 | 2 | 理科 |
| 广告学 | 1 | 理科 |
| 工业设计 | 38 | 理科 |
| 法学(卓越法律班) | 8 | 理科 |
| 法学 | 2 | 理科 |
| 知识产权 | 3 | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 理科 |
| 金融学 | 32 | 理科 |
| 电子商务 | 28 | 理科 |
| 物流工程 | 19 | 理科 |
| 旅游管理 | 2 | 理科 |
| 经济学 | 24 | 理科 |
| 会展经济与管理 | 1 | 理科 |
| 医学影像学 | 16 | 理科 |
| 理科合计 | 2539 | |
| 经济学创新班(本硕连读) | 4 | 文科 |
| 法学(卓越法律班) | 6 | 文科 |
| 传播学(2加2联合班) | 6 | 文科 |
| 工商管理类 | 11 | 文科 |
| 行政管理 | 16 | 文科 |
| 商务英语 | 8 | 文科 |
| 日语 | 4 | 文科 |
| 新闻学 | 5 | 文科 |
| 传播学 | 13 | 文科 |
| 广告学 | 3 | 文科 |
| 法学 | 28 | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 文科 |
| 金融学 | 43 | 文科 |
| 旅游管理 | 5 | 文科 |
| 会展经济与管理 | 5 | 文科 |
| 文科合计 | 172 |
备注:1、各省最终招生计划与专业要求以考生所在地省级教育行政部门或招生考试机构公布为准,本表中红色数字为各省国家专项计划数,绿色为新疆南疆计划,招生专业要求详见华南理工大学招生工作办
2、括号内为专业方向;建筑学、城乡规划、风景园林、医学影像学专业学制五年;创新班实行“3加1加X” ( “X”硕士生为2或3年,博士4或5年)培养模式。
3、大类招生专业:工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理和市场营销)、环境科学与工程类(环境科学、环境工程、给排水科学与工程)、生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)。

