延安大学2018年招生计划(陕西)
| 专业 | 学制 | 科类 | 陕西 | 学费 | 备注 |
| 经济学 | 四 | 文史 | 28 | 3500 | 本科一批 |
| 财政学 | 四 | 文史 | 20 | 3500 | 本科一批 |
| 金融学 | 四 | 文史 | 28 | 3500 | 本科一批 |
| 法学 | 四 | 文史 | 55 | 3500 | 本科一批 |
| 社会工作 | 四 | 文史 | 8 | 3500 | 本科一批 |
| 中国共产党历史 | 四 | 文史 | 8 | 3500 | 本科一批 |
| 思想政治教育 | 四 | 文史 | 20 | 3500 | 本科一批 |
| 教育学 | 四 | 文史 | 34 | 3500 | 本科一批 |
| 学前教育 | 四 | 文史 | 18 | 3500 | 本科一批 |
| 汉语言文学 | 四 | 文史 | 150 | 3500 | 本科一批 |
| 汉语国际教育 | 四 | 文史 | 14 | 3500 | 本科一批 |
| 英语 | 四 | 文史 | 55 | 3500 | 本科一批 |
| 翻译 | 四 | 文史 | 9 | 3500 | 本科一批 |
| 新闻学 | 四 | 文史 | 12 | 3500 | 本科一批 |
| 历史学 | 四 | 文史 | 43 | 3500 | 本科一批 |
| 工商管理 | 四 | 文史 | 10 | 3500 | 本科一批 |
| 会计学 | 四 | 文史 | 58 | 3500 | 本科一批 |
| 人力资源管理 | 四 | 文史 | 19 | 3500 | 本科一批 |
| 行政管理 | 四 | 文史 | 10 | 3500 | 本科一批 |
| 体育教育 | 四 | 体理 | 149 | 4500 | 提前本科 |
| 社会体育指导与管理 | 四 | 体理 | 26 | 4500 | 提前本科 |
| 音乐学 | 四 | 艺文 | 98 | 7000 | 提前本科 |
| 舞蹈学 | 四 | 艺文 | 17 | 11000 | 提前本科 |
| 美术学 | 四 | 艺文 | 56 | 7000 | 提前本科 |
| 视觉传达设计 | 四 | 艺文 | 59 | 9000 | 提前本科 |
| 经济学 | 四 | 理工 | 15 | 4500 | 本科一批 |
| 财政学 | 四 | 理工 | 6 | 4500 | 本科一批 |
| 金融学 | 四 | 理工 | 30 | 4500 | 本科一批 |
| 教育技术学 | 四 | 理工 | 18 | 4500 | 本科一批 |
| 油气储运工程 | 四 | 理工 | 24 | 4500 | 本科一批 |
| 数据科学与大数据技术 | 四 | 理工 | 46 | 4500 | 本科一批 |
| 数学与应用数学 | 四 | 理工 | 120 | 4500 | 本科一批 |
| 信息与计算科学 | 四 | 理工 | 21 | 4500 | 本科一批 |
| 物理学 | 四 | 理工 | 36 | 4500 | 本科一批 |
| 化学 | 四 | 理工 | 90 | 4500 | 本科一批 |
| 应用化学 | 四 | 理工 | 15 | 4500 | 本科一批 |
| 生物科学 | 四 | 理工 | 44 | 4500 | 本科一批 |
| 过程装备与控制工程 | 四 | 理工 | 30 | 4500 | 本科一批 |
| 电子信息工程 | 四 | 理工 | 118 | 4500 | 本科一批 |
| 通信工程 | 四 | 理工 | 60 | 4500 | 本科一批 |
| 计算机科学与技术 | 四 | 理工 | 60 | 4500 | 本科一批 |
| 软件工程 | 四 | 理工 | 120 | 4500 | 本科一批 |
| 物联网工程 | 四 | 理工 | 52 | 4500 | 本科一批 |
| 自动化 | 四 | 理工 | 48 | 4500 | 本科一批 |
| 土木工程 | 四 | 理工 | 38 | 4500 | 本科一批 |
| 给排水科学与工程 | 四 | 理工 | 17 | 4500 | 本科一批 |
| 化学工程与工艺 | 四 | 理工 | 48 | 4500 | 本科一批 |
| 能源化学工程 | 四 | 理工 | 36 | 4500 | 本科一批 |
| 石油工程 | 四 | 理工 | 21 | 4500 | 本科一批 |
| 环境工程 | 四 | 理工 | 15 | 4500 | 本科一批 |
| 园林 | 四 | 理工 | 14 | 4500 | 本科一批 |
| 临床医学 | 五 | 理工 | 398 | 4500 | 本科一批 |
| 临床医学(定向) | 五 | 理工 | 60 | 4500 | 本科一批 |
| 麻醉学 | 五 | 理工 | 120 | 4500 | 本科一批 |
| 医学影像学 | 五 | 理工 | 118 | 4500 | 本科一批 |
| 医学检验技术 | 四 | 理工 | 60 | 4500 | 本科一批 |
| 护理学 | 四 | 理工 | 50 | 4500 | 本科一批 |
| 工程管理 | 四 | 理工 | 13 | 4500 | 本科一批 |
| 工商管理 | 四 | 理工 | 19 | 4500 | 本科一批 |
| 会计学 | 四 | 理工 | 60 | 4500 | 本科一批 |
| 人力资源管理 | 四 | 理工 | 5 | 4500 | 本科一批 |
| 总计 | 3049 | ||||

