近日,科学技术部高技术研究发展中心公布了《关于国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项2017年度项目立项的通知》(国科高发计字(2017)35号),共有70项基础材料技术提升与产业化重点专项立项。北京工商大学食品学院徐宝财教授牵头的项目“绿色安全型表面活性剂”(2017YFB0308700)获批,立项总经费3682万元。到目前为止,北京工商大学作为牵头单位共获得三项国家重点研发计划项目,累计立项总经费1.0482亿元。
8月17日,国家自然科学基金委员会公布了2017年国家自然科学基金申请项目评审结果。经国家自然科学基金委员会批准,北京工商大学在本次项目申报中获准立项资助23项,其中面上项目7项,青年项目16项。北京工商大学立项情况按立项单位划分:理学院4项、食品学院11项、材料与机械工程学院2项、计算机与信息工程学院4项、商学院2项。学校高度重视2017年度国家两科基金申报工作,科技处按照国家两科基金委员会的要求,对申报工作进行了周密部署,召开申报动员会,组织校内外专家对申报书进行多轮评审,采取校内专家对青年教师“一对一”辅导的方式,及时发现问题解决问题。截至9月1日,学校共获得国家两科基金项目34项。
根据青塔网公布的数据显示,截至8月30日,2017年度全国仅有266所高校在国家自然科学基金、重点研发计划和重大专项获批经费上累计超过1000万元,北京工商大学排名第157名。
附:1. 全国排名链接
附:2. 2017年北京工商大学国自资助项目清单
| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准金额(万) | 开始日期 | 结题日期 | 学院 |
| 1 | 21703005 | 马东阁 | 北京工商大学 | 实现醇作烷基化试剂的光催化反应基础 | B030304 | 青年科学基金项目 | 24 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 理学院 |
| 2 | 31701517 | 陈红倩 | 北京工商大学 | 针对农残检测数据中隐性知识发现的可视分析模型与算法研究 | C200706 | 青年科学基金项目 | 24 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 计信学院 |
| 3 | 31701567 | 李贺贺 | 北京工商大学 | 浓香型白酒中阿魏酸的分析及生成机理的研究 | C200205 | 青年科学基金项目 | 26 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 食品学院 |
| 4 | 31701575 | 郝帅 | 北京工商大学 | 基于“动态”蛋白质组技术对藻蓝色素蛋白生物合成及组装机制的研究 | C200301 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 食品学院 |
| 5 | 31701586 | 程雷 | 北京工商大学 | Pseudomonas putida中激酶蛋白StyS磷酸信号传导作用对靛蓝色素生物合成的调节效应及其机制研究 | C200302 | 青年科学基金项目 | 24 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 食品学院 |
| 6 | 31701592 | 范光森 | 北京工商大学 | 源于Wickerhamomyces anomalus F1503醇酰基转移酶催化合成乙酸乙酯的分子机制解析 | C200303 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 食品学院 |
| 7 | 31701640 | 刘洁 | 北京工商大学 | 全麦食品烘焙过程对烷基间苯二酚呈味效应的影响及作用机制 | C200504 | 青年科学基金项目 | 24 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 食品学院 |
| 8 | 31701728 | 朱雨辰 | 北京工商大学 | 热加工中组氨酸对丙烯酰胺和5-羟甲基糠醛的同步抑制机制研究 | C200704 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 食品学院 |
| 9 | 31771951 | 贾英民 | 北京工商大学 | 侧孢短芽孢杆菌抗菌肽Brevilacterin结构解析与抑菌机理研究 | C200301 | 面上项目 | 60 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 食品学院 |
| 10 | 31771960 | 朱运平 | 北京工商大学 | Streptomyces exfoliatus A1013Y中蓝色素的分离鉴定及生物合成机制 | C200302 | 面上项目 | 64 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 食品学院 |
| 11 | 31771976 | 许朵霞 | 北京工商大学 | 多尺度乳状液微聚集体构建、理化稳定机制及控释规律解析 | C200403 | 面上项目 | 60 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 食品学院 |
| 12 | 31772038 | 李健 | 北京工商大学 | 冷胁迫下番茄果实苯丙氨酸衍生风味物质丧失机制的研究 | C200601 | 面上项目 | 60 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 食品学院 |
| 13 | 41704047 | 黄雪源 | 北京工商大学 | 基于波动方程和接收函数的岩石圈多参数联合反演方法与应用 | D0402 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 理学院 |
| 14 | 41775126 | 姚志良 | 北京工商大学 | 基于实际道路瞬时工况的柴油车黑碳排放因子定量研究 | D0510 | 面上项目 | 68 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 食品学院 |
| 15 | 51703004 | 周洪福 | 北京工商大学 | 聚丁二酸丁二醇酯微孔发泡成核机理研究 | E031502 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 材机学院 |
| 16 | 51773005 | 翁云宣 | 北京工商大学 | 通过竹粉全组分反拟合模型建立探究其热塑化改性机理 | E031301 | 面上项目 | 55 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 材机学院 |
| 17 | 61702018 | 曹倩 | 北京工商大学 | 面向GPU的非规则应用并行效率优化关键技术研究 | F020305 | 青年科学基金项目 | 26 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 计信学院 |
| 18 | 61702019 | 周广艳 | 北京工商大学 | 非固定值域随机约束满足问题的解空间结构与求解算法研究 | F020104 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 理学院 |
| 19 | 61702020 | 谭励 | 北京工商大学 | 空中传感器网络部署与优化问题研究 | F0208 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 计信学院 |
| 20 | 61703008 | 王立 | 北京工商大学 | 时空大数据驱动的蓝藻水华预测预警方法研究 | F030205 | 青年科学基金项目 | 23 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 计信学院 |
| 21 | 61705003 | 李熊 | 北京工商大学 | 微纳结构陷光电极的制备及其用于三元体系有机太阳能电池的研究 | F050204 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 理学院 |
| 22 | 71702006 | 李慧聪 | 北京工商大学 | 科技型高管权力与高技术企业创新绩效——基于正式权力与非正式权力综合视角的研究 | G0205 | 青年科学基金项目 | 18 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 商学院 |
| 23 | 71772008 | 童盼 | 北京工商大学 | 央企强制分红:压力传导及其对子公司财务行为的影响研究 | G0205 | 面上项目 | 48 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 商学院 |

