哈尔滨工业大学2017年招生计划(黑龙江省)
| 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 设计学类 | 文史 | 5 |
| 经济管理试验班 | 文史 | 17 |
| 经济学类 | 文史 | 16 |
| 社会学类 | 文史 | 4 |
| 法学 | 文史 | 4 |
| 英语 | 文史 | 4 |
| 文史 | 统计 | 50 |
| 俄语(小语种) | 文史 | 5 |
| 日语(小语种) | 文史 | 2 |
| 小语种(文史) | 统计 | 7 |
| 俄语(小语种) | 理工 | 6 |
| 日语(小语种) | 理工 | 2 |
| 小语种(理工) | 统计 | 8 |
| 工科试验班 | 理工 | 15 |
| 飞行器设计与工程 | 理工 | 20 |
| 电子信息类(航天学院) | 理工 | 35 |
| 自动化类 | 理工 | 37 |
| 电子信息类(电子与信息工程学院) | 理工 | 62 |
| 机械类 | 理工 | 78 |
| 设计学类 | 理工 | 5 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 30 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 17 |
| 焊接技术与工程 | 理工 | 19 |
| 能源动力类 | 理工 | 45 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 62 |
| 仪器类 | 理工 | 39 |
| 数学类 | 理工 | 15 |
| 物理学类 | 理工 | 9 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 10 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 20 |
| 经济学类 | 理工 | 4 |
| 土木类 | 理工 | 52 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 14 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 10 |
| 建筑学 | 理工 | 16 |
| 城乡规划 | 理工 | 20 |
| 交通运输类 | 理工 | 20 |
| 计算机类 | 理工 | 62 |
| 软件工程 | 理工 | 14 |
| 能源化学工程 | 理工 | 15 |
| 化学类 | 理工 | 8 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 14 |
| 理工 | 统计 | 767 |
| 机械类(深圳市就读) | 理工 | 2 |
| 材料科学与工程(深圳市就读) | 理工 | 5 |
| 计算机类(深圳市就读) | 理工 | 5 |
| 电子信息类(深圳市就读) | 理工 | 2 |
| 土木类(深圳市就读) | 理工 | 3 |
| 经济学(深圳市就读) | 理工 | 4 |
| 自动化(深圳市就读) | 理工 | 2 |
| 环境工程(深圳市就读) | 理工 | 2 |
| 深圳市就读 | 统计 | 25 |
| 电子信息类(航天学院)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
| 电子信息类(电子与信息工程学院)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
| 机械类(国家专项计划) | 理工 | 2 |
| 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 理工 | 2 |
| 土木类(国家专项计划) | 理工 | 1 |
| 计算机类(国家专项计划) | 理工 | 2 |
| 国家专项计划 | 统计 | 11 |

