淮北职业技术学院2017年招生专业计划表
| 系别 | 序号 | 专业名称 | 包含专业 | 安徽 | 内蒙 | 山东 | 河南 | 广东 | 海南 | 四川 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 贵州 | 学费 |
| 全院总计2760人,53个专业(安徽2633人,省外计划127人) | 2633 | 13 | 8 | 12 | 26 | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 | 8 | ||||
| 旅游管理系 | 1 | 旅游类 | 旅游管理、酒店管理 | 65 | 4 | 2 | 3500 | ||||||||
| 2 | 空中乘务 | 25 | 7000 | ||||||||||||
| 3 | 食品营养与检测 | 45 | 3900 | ||||||||||||
| 4 | 高速铁路客运乘务 | 88 | 3500 | ||||||||||||
| 工艺美术系 | 5 | 艺术设计类(艺术类) | 视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计 | 30 | 3900 | ||||||||||
| 6 | 建筑装饰工程技术 | 65 | 3900 | ||||||||||||
| 7 | 学前教育 | 190 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3900 | |||
| 机电工程系 | 8 | 机电一体化技术 | 75 | 3900 | |||||||||||
| 9 | 机械设计制造类 | 机械制造与自动化、模具设计与制造、焊接技术与自动化、数控技术 | 70 | 3900 | |||||||||||
| 10 | 汽车营销与服务 | 30 | 3900 | ||||||||||||
| 11 | 机电设备类 | 机电设备维修与管理、制冷与空调技术 | 50 | 3900 | |||||||||||
| 12 | 电子信息类 | 应用电子技术、电子工艺与管理、电子产品营销与服务 | 60 | 3900 | |||||||||||
| 13 | 汽车检测与维修技术 | 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3900 | |||||||
| 14 | 汽车制造类 | 汽车电子技术、新能源汽车技术 | 50 | 3900 | |||||||||||
| 15 | 新能源汽车运用与维修 | 30 | 3900 | ||||||||||||
| 16 | 自动化类 | 电气自动化技术、工业机器人技术 | 55 | 3900 | |||||||||||
| 建筑工程系 | 17 | 建筑工程技术 | 85 | 3 | 3 | 3900 | |||||||||
| 18 | 道路桥梁工程技术 | 45 | 3900 | ||||||||||||
| 19 | 市政工程技术 | 40 | 3900 | ||||||||||||
| 20 | 建设工程管理类 | 建设工程监理、工程造价 | 55 | 3900 | |||||||||||
| 21 | 园林工程技术 | 50 | 3900 | ||||||||||||
| 计算机科学技术系 | 22 | 计算机应用技术 | 65 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3900 | |||||||
| 23 | 计算机网络技术 | 50 | 3900 | ||||||||||||
| 24 | 软件技术 | 50 | 3900 | ||||||||||||
| 25 | 计算机类 | 数字媒体应用技术、嵌入式技术与应用、电子商务技术、信息安全与管理、移动应用开发 | 165 | 3900 | |||||||||||
| 医学系 | 26 | 护理 | 270 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3900 | |
| 27 | 助产 | 80 | 3900 | ||||||||||||
| 28 | 口腔医学技术 | 70 | 3900 | ||||||||||||
| 29 | 医学影像技术 | 70 | 3900 | ||||||||||||
| 财经系 | 30 | 市场营销 | 50 | 3500 | |||||||||||
| 31 | 会计 | 150 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3500 | ||||||
| 32 | 电子商务 | 120 | 3900 | ||||||||||||
| 33 | 物流管理 | 35 | 3500 | ||||||||||||
| 34 | 工商管理类 | 商务管理、连锁经营管理 | 40 | 3500 | |||||||||||
| 35 | 财务管理 | 55 | 3500 | ||||||||||||
| 36 | 国际贸易实务 | 30 | 3500 | ||||||||||||

