上海电机学院2017年秋季招生计划(本科上海市)
| 专业名称 | 上海招生计划 |
| 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 15 |
| 新能源科学与工程 | 13 |
| 自动化 | 20 |
| 自动化(德泰学苑试点班) | 10 |
| 测控技术与仪器 | 20 |
| 电气工程与智能控制 | 15 |
| 电机电器智能化 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 10 |
| 机械电子工程 | 22 |
| 机械电子工程(德泰学苑试点班) | 10 |
| 材料成型及控制工程(卓越工程师计划试点班) | 10 |
| 材料科学与工程 | 15 |
| 电子封装技术 | 12 |
| 工业设计 | 23 |
| 计算机科学与技术 | 29 |
| 电子信息工程 | 31 |
| 通信工程(中兴通讯校企合作试点班) | 29 |
| 软件工程 | 27 |
| 软件工程(德泰学苑试点班) | 15 |
| 网络工程 | 25 |
| 物联网工程 | 22 |
| 车辆工程 | 34 |
| 汽车服务工程 | 25 |
| 工业工程 | 12 |
| 质量管理工程 | 10 |
| 理科小计 | 469 |
| 国际经济与贸易 | 24 |
| 国际经济与贸易(德泰学苑试点班) | 16 |
| 国际经济与贸易(中美合作) | 27 |
| 财务管理 | 36 |
| 市场营销 | 14 |
| 市场营销(德泰学苑试点班) | 12 |
| 物流管理 | 28 |
| 能源经济 | 34 |
| 经济与金融 | 50 |
| 英语 | 37 |
| 德语 | 33 |
| 文科小计 | 311 |
| 合计 | 780 |

