1、省内
| 专业名称 | 总计划 | 省内计划 | 文科 | 理科 | 中职 | 单招 | 科类 | 学费 |
| 园林工程技术 | 60 | 50 | 28 | 16 | 6 | 文、理 | 6000 | |
| 园艺技术(都市园艺方向) | 30 | 25 | 17 | 8 | 文、理 | 6000 | ||
| 林业技术 | 30 | 10 | 6 | 3 | 1 | 文、理 | 3500 | |
| 园林技术 | 60 | 45 | 27 | 14 | 4 | 文、理 | 6000 | |
| 自然保护区建设与管理 | 30 | 15 | 9 | 5 | 1 | 文、理 | 3500 | |
| 风景园林设计 | 30 | 25 | 17 | 8 | 文、理 | 6000 | ||
| 环境监测与控制技术 | 60 | 50 | 28 | 16 | 6 | 文、理 | 6000 | |
| 室内环境检测与控制技术 | 30 | 15 | 10 | 5 | 文、理 | 6000 | ||
| 环境工程技术 | 30 | 25 | 16 | 9 | 文、理 | 6000 | ||
| 环境评价与咨询服务 | 30 | 20 | 13 | 7 | 文、理 | 6000 | ||
| 资源综合利用与管理技术 | 30 | 30 | 19 | 9 | 2 | 文、理 | 6000 | |
| 国土资源调查与管理 | 30 | 30 | 20 | 10 | 文、理 | 6000 | ||
| 药品生产技术(中药生产技术方向) | 30 | 14 | 9 | 5 | 文、理 | 6000 | ||
| 药品生产技术(药物制剂方向) | 30 | 20 | 14 | 6 | 文、理 | 6000 | ||
| 药品生产技术(生物药生产技术方向) | 90 | 70 | 43 | 23 | 4 | 文、理 | 6000 | |
| 药品经营与管理 | 30 | 20 | 10 | 6 | 4 | 文、理 | 6000 | |
| 食品营养与检测 | 60 | 40 | 24 | 13 | 3 | 文、理 | 6000 | |
| 绿色食品生产与检验 | 30 | 26 | 15 | 8 | 3 | 文、理 | 6000 | |
| 中药学 | 40 | 20 | 8 | 4 | 8 | 文、理 | 6000 | |
| 建筑工程技术 | 60 | 50 | 28 | 15 | 7 | 文、理 | 6000 | |
| 工程造价 | 60 | 60 | 42 | 12 | 6 | 文、理 | 6000 | |
| 市政工程技术 | 30 | 25 | 14 | 7 | 4 | 文、理 | 6000 | |
| 水利工程 | 30 | 25 | 16 | 9 | 文、理 | 6000 | ||
| 工程测量技术 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 文、理 | 6000 | |
| 家具设计与制造 | 30 | 20 | 12 | 6 | 2 | 文、理 | 6000 | |
| 建筑室内设计 | 90 | 75 | 40 | 19 | 16 | 文、理 | 6000 | |
| 家具艺术设计 | 30 | 30 | 20 | 10 | 文、理 | 6000 | ||
| 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 30 | 30 | 18 | 9 | 3 | 文、理 | 6000 | |
| 会计(注册会计师方向) | 132 | 106 | 63 | 16 | 10 | 17 | 文、理 | 6000 |
| 会计(会计信息化方向) | 40 | 30 | 20 | 10 | 文、理 | 6000 | ||
| 金融管理 | 30 | 25 | 16 | 9 | 文、理 | 6000 | ||
| 连锁经营管理 | 30 | 30 | 20 | 10 | 文、理 | 6000 | ||
| 市场营销 | 60 | 50 | 20 | 11 | 10 | 9 | 文、理 | 6000 |
| 市场营销(职业经理人方向) | 50 | 45 | 30 | 15 | 文、理 | 6000 | ||
| 物流管理 | 60 | 60 | 37 | 19 | 4 | 文、理 | 6000 | |
| 物流管理(电子商务方向) | 30 | 20 | 14 | 6 | 文、理 | 6000 | ||
| 采购与供应管理 | 30 | 30 | 20 | 10 | 文、理 | 6000 | ||
| 旅游管理 | 30 | 30 | 20 | 10 | 文、理 | 6000 | ||
| 酒店管理 | 120 | 80 | 44 | 24 | 12 | 文、理 | 6000 | |
| 会展策划与管理 | 30 | 30 | 15 | 6 | 9 | 文、理 | 6000 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 260 | 135 | 67 | 36 | 32 | 文、理 | 6000 | |
| 空中乘务 | 60 | 50 | 30 | 10 | 10 | 文、理 | 6000 | |
| 民航安全技术管理 | 90 | 75 | 60 | 15 | 文、理 | 6000 | ||
| 学前教育(师范类) | 120 | 106 | 76 | 20 | 10 | 文、理 | 6000 | |
| 计算机网络技术(网络工程师方向) | 60 | 60 | 27 | 14 | 10 | 9 | 文、理 | 6000 |
| 软件技术(智能手机软件开发方向) | 40 | 40 | 20 | 15 | 5 | 文、理 | 6000 | |
| 电子商务技术 | 30 | 30 | 15 | 15 | 文、理 | 6000 | ||
| 电子商务技术(电商运营方向) | 200 | 80 | 60 | 20 | 文、理 | 6000 | ||
| 印刷媒体设计与制作 | 30 | 30 | 15 | 15 | 文、理 | 6000 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 90 | 80 | 36 | 30 | 10 | 4 | 文、理 | 6000 |
| 汽车电子技术 | 30 | 30 | 15 | 15 | 文、理 | 6000 | ||
| 汽车营销与服务 | 30 | 25 | 10 | 6 | 9 | 文、理 | 6000 | |
| 合计 | 2832 | 2172 | 1283 | 629 | 60 | 200 |

