陕西邮电职业技术学院2016年三年制高职分省分专业招生计划
| 专业代号 | 专业 | 科类 | 河南 | 山西 | 内蒙 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 合计 |
| 01 | 通信技术 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 118 | 163 | ||||
| 02 | 移动通信技术 | 理工 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 88 | 133 | |||||
| 03 | 通信系统运行管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 104 | 124 | |||||||
| 04 | 电子信息工程技术 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 89 | 118 | ||||
| 05 | 通信工程设计与监理 | 理工 | 5 | 6 | 5 | 47 | 63 | |||||||
| 06 | 动漫制作技术 | 理工 | 5 | 63 | 68 | |||||||||
| 07 | 软件技术 | 理工 | 5 | 10 | 100 | 115 | ||||||||
| 08 | 数字媒体应用技术 | 理工 | 10 | 63 | 73 | |||||||||
| 09 | 信息安全与管理 | 理工 | 5 | 57 | 62 | |||||||||
| 10 | 金融管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 94 | 114 | |||||||
| 11 | 会计 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 94 | 119 | ||||||
| 12 | 电子商务 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 | 84 | ||||||
| 13 | 物流管理 | 文史 | 5 | 90 | 95 | |||||||||
| 14 | 市场营销 | 文史 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 77 | 107 | |||||
| 15 | 金融管理 | 文史 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 128 | 168 | |||||
| 16 | 连锁经营管理 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 103 | 118 | |||||||
| 17 | 会计 | 文史 | 5 | 176 | 181 | |||||||||
| 18 | 财务管理 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 167 | 182 | |||||||
| 19 | 移动通信技术 | 单招 | 3 | 3 | ||||||||||
| 20 | 电子信息工程技术 | 单招 | 2 | 2 | ||||||||||
| 21 | 动漫制作技术 | 单招 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 数字媒体应用技术 | 单招 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 物流管理 | 单招 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | 市场营销 | 单招 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | 电子信息工程技术 | 南疆理工 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高职(专科) | 合计 | 5 | 35 | 90 | 10 | 41 | 10 | 45 | 55 | 55 | 20 | 1731 | 2097 |

