陕西工商职业学院2016年招生计划
| 序号 | 系部 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 陕西 | 山西 | 内蒙古 | 四川 | 甘肃 | 合计 |
| 1 | 工商管理系 | 物业管理 | 01 | 文史 | 80 | 80 | ||||
| 23 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 2 | 保险 | 04 | 文史 | 30 | 30 | |||||
| 26 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 3 | 资产评估与管理 | 02 | 文史 | 30 | 30 | |||||
| 24 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 4 | 财务管理 | 06 | 文史 | 187 | 10 | 8 | 10 | 15 | 230 | |
| 28 | 理工 | 70 | 70 | |||||||
| 5 | 会计 | 07 | 文史 | 200 | 15 | 10 | 15 | 10 | 250 | |
| 29 | 理工 | 100 | 100 | |||||||
| 6 | 物流管理 | 11 | 文史 | 210 | 210 | |||||
| 33 | 理工 | 135 | 135 | |||||||
| 7 | 市场营销 | 09 | 文史 | 170 | 170 | |||||
| 31 | 理工 | 50 | 50 | |||||||
| 8 | 投资与理财 | 05 | 文史 | 30 | 30 | |||||
| 27 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 9 | 报关与国际货运 | 08 | 文史 | 30 | 30 | |||||
| 30 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 10 | 金融管理 | 03 | 文史 | 30 | 30 | |||||
| 25 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 11 | 电子商务 | 10 | 文史 | 30 | 30 | |||||
| 32 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 12 | 工程管理系 | 建筑设备工程技术 | 43 | 理工 | 30 | 30 | ||||
| 13 | 建筑装饰工程技术 | 41 | 理工 | 50 | 50 | |||||
| 14 | 建筑工程技术 | 42 | 理工 | 92 | 92 | |||||
| 15 | 材料工程技术 | 40 | 理工 | 30 | 30 | |||||
| 16 | 工程造价 | 44 | 理工 | 111 | 111 | |||||
| 17 | 建设工程监理 | 45 | 理工 | 30 | 30 | |||||
| 18 | 工业机器人技术 | 46 | 理工 | 50 | 50 | |||||
| 19 | 汽车检测与维修技术 | 47 | 理工 | 30 | 30 | |||||
| 20 | 现代服务与管理系 | 旅游管理 | 13 | 文史 | 60 | 60 | ||||
| 35 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 21 | 酒店管理 | 14 | 文史 | 120 | 120 | |||||
| 36 | 理工 | 40 | 40 | |||||||
| 22 | 空中乘务 | 12 | 文史 | 150 | 150 | |||||
| 34 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 23 | 旅游英语 | 17 | 文史 | 30 | 30 | |||||
| 39 | 理工 | 21 | 21 | |||||||
| 24 | 会展策划与管理 | 16 | 文史 | 30 | 30 | |||||
| 38 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 25 | 休闲服务与管理 | 15 | 文史 | 30 | 30 | |||||
| 37 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 26 | 计算机与信息管理系 | 计算机应用技术 | 48 | 理工 | 90 | 90 | ||||
| 27 | 信息安全与管理 | 49 | 理工 | 21 | 21 | |||||
| 28 | 移动通信技术 | 50 | 理工 | 50 | 50 | |||||
| 29 | 艺术系 | 广播影视节目制作 | 18 | 文史 | 30 | 30 | ||||
| 51 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 30 | 广告设计与制作 | 22 | 艺术(文) | 30 | 30 | |||||
| 31 | 公共管理系 | 公共事务管理 | 21 | 文史 | 30 | 30 | ||||
| 32 | 社区管理与服务 | 19 | 文史 | 30 | 30 | |||||
| 52 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 33 | 人力资源管理 | 20 | 文史 | 120 | 120 | |||||
| 53 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
| 总计 |
|
3107 | 25 | 18 | 25 | 25 | 3200 | |||

