国防科技大学2016年湖南省普通高中毕业生招收计划
| 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 湖南省 |
| 应用化学 | 化学教学科研干部、生化防护技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 航天测控技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 通信工程 | 综合通信、航天通信、通信试验技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 通信工程 | 综合通信、航天通信、通信试验技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 光学测量、光电装备、光纤通信技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 信息工程 | 通信技术、指控系统技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 自动化 | 智能无人作战技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 计算机研发与应用技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 计算机技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 软件工程 | 软件技术、网络对抗技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 网络工程 | 网络技术、网络对抗技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 网络工程 | 网络技术、网络对抗技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 网络工程 | 网络工程技术干部(军事物联网方向) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 信息安全 | 信息安全、数据工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 信息安全 | 信息安全、数据工程技术干部(网电工程方向) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 土木工程 | 国防工程建筑、国防工程维护技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 军队指挥类 | 步兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 15 |
| 军队指挥类 | 步兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 文科 | 英语 | 一 | 指挥 | 4 |
| 军队指挥类 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 7 |
| 军队指挥类 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 文科 | 英语 | 一 | 指挥 | 3 |
| 军队指挥类 | 通信初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 8 |
| 军队指挥类 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 4 |
| 军队指挥类 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 11 |
| 应用数学 | 数学教学科研、数据处理技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 应用数学 | 数学教学科研、数据处理技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 军用材料工程 | 军用材料相关武器装备技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 电子工程 | 电子、雷达技术教学科研干部,微波、脉冲试验技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 3 |
| 电子工程 | 电子、雷达技术教学科研干部,微波、脉冲试验技术干部(预警探测方向) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 3 |
| 导航工程 | 卫星导航、测发技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 |
| 军用光电工程 | 光学仪器、光学测量技术干部,光电装备、激光武器科研技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 仿真工程 | 装备仿真、作战仿真技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 仿真工程 | 装备仿真、作战仿真技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 空间工程 | 空间作战试验指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 |
| 导弹工程 | 航天发射、导弹总体、发射、发动机技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 指挥信息系统工程 | 指挥自动化技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 指挥信息系统工程 | 指挥自动化技术干部(数据工程方向) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 核技术与安全 | 核试验技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 管理工程 | 管理学技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 系统工程 | 系统工程、军事运筹技术干部,装备科研论证、装备发展论证技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |

