龙岩学院2016年省内招生计划(不含闽台项目和面向龙岩单列招生计划)
| 科类 | 专业名称 | 考试科类 | 计划数 | 层次 | 学制 | 收费标准 | 备注 | 所属学院 |
| 文史 | 学前教育 | 文史 | 35 | 本科 | 4 | 4800 | 师范类 | 教育科学学院 |
| 文史 | 小学教育 | 文史 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 师范类 | 教育科学学院 |
| 理工 | 学前教育 | 理工 | 25 | 本科 | 4 | 4800 | 师范类 | 教育科学学院 |
| 理工 | 小学教育 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | 师范类 | 教育科学学院 |
| 理工 | 数学与应用数学 | 理工 | 45 | 本科 | 4 | 4800 | 师范类 | 信息工程学院 |
| 文史 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | | 经济与管理学院 |
| 文史 | 汉语言文学 | 文史 | 30 | 本科 | 4 | 4800 | | 文学与传媒学院 |
| 文史 | 汉语国际教育 | 文史 | 35 | 本科 | 4 | 4800 | | 文学与传媒学院 |
| 文史 | 英语 | 文史 | 45 | 本科 | 4 | 4800 | | 外国语学院 |
| 文史 | 日语 | 文史 | 35 | 本科 | 4 | 4800 | | 外国语学院 |
| 文史 | 广播电视学 | 文史 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | | 文学与传媒学院 |
| 文史 | 心理学 | 文史 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | | 教育科学学院 |
| 文史 | 市场营销 | 文史 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | | 经济与管理学院 |
| 文史 | 旅游管理 | 文史 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | | 经济与管理学院 |
| 理工 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | | 经济与管理学院 |
| 理工 | 数学与应用数学 | 理工 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | | 信息工程学院 |
| 理工 | 应用化学 | 理工 | 30 | 本科 | 4 | 4800 | | 化学与材料学院 |
| 理工 | 生物科学 | 理工 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | | 生命科学学院 |
| 理工 | 生物技术 | 理工 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | | 生命科学学院 |
| 理工 | 心理学 | 理工 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | | 教育科学学院 |
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 5200 | | 机电工程学院 |
| 理工 | 车辆工程 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 5200 | | 机电工程学院 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | | 机电工程学院 |
| 理工 | 电子信息工程 | 理工 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | | 机电工程学院 |
| 理工 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 25 | 本科 | 4 | 4800 | | 机电工程学院 |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | | 信息工程学院 |
| 理工 | 软件工程 | 理工 | 30 | 本科 | 4 | 注1 | | 信息工程学院 |
| 理工 | 物联网工程 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | | 信息工程学院 |
| 理工 | 土木工程 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | | 资源工程学院 |
| 理工 | 测绘工程 | 理工 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | | 资源工程学院 |
| 理工 | 地质工程 | 理工 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | | 资源工程学院 |
| 理工 | 采矿工程 | 理工 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | | 资源工程学院 |
| 理工 | 环境工程 | 理工 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | | 化学与材料学院 |
| 理工 | 动物科学 | 理工 | 50 | 本科 | 4 | 4800 | | 生命科学学院 |
| 理工 | 动物医学 | 理工 | 35 | 本科 | 4 | 5200 | | 生命科学学院 |
| 体育(文) | 体育教育 | 体育(文) | 45 | 本科 | 4 | 4800 | 师范类 | 体育学院 |
| 体育(理) | 体育教育 | 体育(理) | 45 | 本科 | 4 | 4800 | 师范类 | 体育学院 |
| 艺术(文) | 音乐学 | 艺术音乐类 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | | 艺术与设计学院 |
| 艺术(文) | 音乐学 | 艺术音乐类 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | 师范类 | 艺术与设计学院 |
| 艺术(文) | 美术学 | 艺术美术类 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | | 艺术与设计学院 |
| 艺术(文) | 美术学 | 艺术美术类 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | 师范类 | 艺术与设计学院 |
| 艺术(文) | 产品设计 | 艺术美术类 | 29 | 本科 | 4 | 8400 | | 艺术与设计学院 |
| 艺术(理) | 音乐学 | 艺术音乐类 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | | 艺术与设计学院 |
| 艺术(理) | 音乐学 | 艺术音乐类 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | 师范类 | 艺术与设计学院 |
| 艺术(理) | 美术学 | 艺术美术类 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | | 艺术与设计学院 |
| 艺术(理) | 美术学 | 艺术美术类 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | 师范类 | 艺术与设计学院 |
| 艺术(理) | 产品设计 | 艺术美术类 | 11 | 本科 | 4 | 8400 | | 艺术与设计学院 |
| 注:1.软件工程专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 2.以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级部门下达的文件为准。 |
||||||||
