铜仁幼儿师范高等专科学校2016年招生专业及学费标准一览表
| 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 学费 | 专业咨询 |
| 学前教育系 | 670102K | 学前教育 | 3 | 文理兼招普通高考;分类考试;中职推优;中职单报高职;五年一贯制 | 3500元 | 杨老师 18083208928 邓老师 18083208658 |
| 670118K | 特殊教育 | 3 | ||||
| 初等教育系 | 670103K | 小学教育(综合文科) | 3 | 文理兼招 普通高考;分类考试 | 3500元 | 代老师 18085668628 徐老师 18083208608 |
| 670103K | 小学教育(综合理科) | 3 | ||||
| 外语与旅游系 | 670106K | 英语教育 | 3 | 文理兼招普通高考;分类考试; 中职单报高职(英语教育除外) | 3500元 | 李老师 18083208859 杨老师 18083208839 |
| 640101 | 旅游管理 | 3 | ||||
| 640105 | 酒店管理 | 3 | ||||
| 艺术与体育教育系 | 670114K | 体育教育 | 3 | 文理兼招普通高考;分类考试 | 3500元 | 谢老师 18083208696 |
| 670112K | 音乐教育 | 3 | 高老师 18083208789 |
|||
| 670113K | 美术教育 | 3 | 谢老师 18083208933 |
|||
| 670116K | 舞蹈教育 | 3 | 黄老师 18083208991 |
|||
| 旅游学校 | 酒店管理 | 3 | 中考 | 免学费 | 龙老师 18083208968 |
