四川长江职业学院2016年招生计划_高校之窗
首页 >> 职业教育 >> 招生计划 >> 正文

四川长江职业学院2016年招生计划

2016-05-26

高校之窗

四川长江职业学院2016年招生计划

序号 专业代号 专业名称 统招计划 录取批次 学费标准(元/学年)
合计 文史 理工
文史 理工 4149 2377 1772
1 01 01 通信技术 143 75 68 专科二批 11000
2 02 02 动漫制作技术 70 45 25 专科二批 11000
3 03 03 移动通信技术 117 62 55 专科二批 11000
4 04 04 计算机网络技术(网站设计) 105 55 50 专科二批 10500
5 05 05 计算机网络技术(网络安全) 105 55 50 专科二批 10500
6 06 06 数字媒体应用技术 105 55 50 专科二批 11000
7 07 07 数字媒体应用技术(UI设计) 105 55 50 专科二批 11000
8 08 08 云计算技术与应用 105 55 50 专科二批 11000
9 09 09 移动互联应用技术 105 55 50 专科二批 11000
10 10 10 移动互联应用技术(移动网络工程设计与监理) 105 55 50 专科二批 11000
11 11 11 移动互联应用技术(移动网络优化与测试) 105 55 50 专科二批 11000
12 12 12 软件技术 115 60 55 专科二批 11000
13 13 13 软件技术(软件测试技术) 105 55 50 专科二批 11000
14 14 14 软件技术(软件界面设计与制作) 105 55 50 专科二批 11000
15 15 15 物联网应用技术 105 55 50 专科二批 11000
16 16 16 电子商务技术 115 60 55 专科二批 11000
17 17 17 会计 180 110 70 专科二批 8500
18 18 18 商务管理 108 68 40 专科二批 8500
19 19 19 市场营销 135 80 55 专科二批 8500
20 20 20 电子商务 117 72 45 专科二批 8500
21 21 21 投资与理财 100 60 40 专科二批 8500
22 22 22 互联网金融 110 70 40 专科二批 8500
23 23 23 证券与期货 110 70 40 专科二批 8500
24 24 24 物流管理 118 73 45 专科二批 8500
25 25 25 建筑工程技术 137 77 60 专科二批 10500
26 26 26 建设工程管理 135 75 60 专科二批 10500
27 27 27 工程造价 127 72 55 专科二批 10500
28 28 28 汽车检测与维修技术 139 79 60 专科二批 9800
29 29 29 汽车电子技术 137 77 60 专科二批 9800
30 30 30 汽车营销与服务 135 75 60 专科二批 8500
31 31 31 商务英语 105 70 35 专科二批 8500
32 32 32 人力资源管理 105 70 35 专科二批 8500
33 33 33 酒店管理 107 72 35 专科二批 8500
34 34 34 空中乘务 100 65 35 专科二批 12000
35 35 35 建筑装饰工程技术 110 65 45 专科二批 11000
36 36 36 建筑室内设计 110 65 45 专科二批 11000
37 37 37 社会体育 5 3 2 专科二批 9800
38 38 38 环境艺术设计 4 2 2 专科二批 13000

高校之窗

相关导读