甘肃机电职业技术学院2016年推免招生计划表
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生计划 | 备注 |
| 560102 | 机械制造与自动化 | 40 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 560101 | 机械设计与制造 | 35 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 560113 | 模具设计与制造 | 30 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 560106 | 焊接技术及自动化 | 30 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 560103 | 数控技术 | 30 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 560203 | 机电设备维修与管理 | 25 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 560201 | 自动化生产设备应用 | 25 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 610203 | 计算机信息管理 | 30 | 天水总校,学费4200元/年 |
| 580302 | 数控设备应用与维护 | 20 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 580202 | 电气自动化技术 | 40 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 30 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 610102 | 应用电子技术 | 30 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 630302 | 会计 | 50 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 580109 | 工业设计 | 30 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 630801 | 电子商务 | 40 | 天水总校,学费4200元/年 |
| 530301 | 风力发电工程技术 | 30 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 540502 | 工程造价 | 40 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 690202 | 人力资源管理 | 40 | 天水总校,学费4200元/年 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 30 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 580401 | 汽车制造与装配技术 | 40 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 550105 | 材料工程技术 | 20 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 630702 | 汽车营销与服务 | 25 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 天水总校,学费4500元/年 |
| 610203 | 计算机信息管理 | 25 | 兰石分校,学费4500元/年 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 20 | 兰石分校,学费4500元/年 |
| 570208 | 化工装备技术 | 20 | 兰石分校,学费4500元/年 |
| 合计 | 800 | ||

