安阳职业技术学院2016年招生计划
| 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 单招 | 对口 | 外省 | 五年制 | 备注 | 学费(元/年) |
| 1 | 600403 | 定翼机驾驶技术 | 60 | √ | - | 河北、陕西、山西 | - | “中航天宇通用航空”订单班30 “翔宇通用航空”订单班30 |
3600 |
| 2 | 600404 | 直升机驾驶技术 | 120 | √ | - | 河北、陕西、山西 | - | “中航天宇通用航空”订单班30 “翔宇通用航空”订单班30 “圣明瑞农业科技”订单班60 |
3600 |
| 3 | 600405 | 空中乘务 | 120 | √ | √ | 待定 | √ | “北京航盾空港服务”订单班120 | 3300 |
| 4 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 100 | √ | - | 河北、陕西 | √ | “全丰无人机”订单班50 | 3600 |
| 5 | 600402 | 民航通信技术 | 30 | √ | - | 待定 | - | 3600 | |
| 6 | 560101 | 机械设计与制造 | 80 | √ | √ | 待定 | - | “江苏杰士德机器人”订单班30 “武汉烁乾科技”订单班50 (LED应用产品结构设计) |
3600 |
| 7 | 560301 | 机电一体化技术 | 200 | √ | √ | 待定 | √ | “中科工程无损检测”订单班50 “武汉烁乾科技”订单班50 (工业机器人应用技术, 无人机应用技术) |
3600 |
| 8 | 610102 | 应用电子技术 | 120 | √ | √ | 待定 | - | “上海环旭电子”订单班30 “武汉烁乾科技”订单班50 (LED应用产品电源电路设计) |
3600 |
| 9 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 50 | √ | - | 待定 | - | 3600 | |
| 10 | 540301 | 建筑工程技术 | 100 | √ | √ | 河北、宁夏、新疆 | √ | 3600 | |
| 11 | 540502 | 工程造价 | 150 | √ | √ | 甘肃、新疆 | √ | 3600 | |
| 12 | 540505 | 建设工程监理 | 30 | √ | √ | 待定 | - | 3600 | |
| 13 | 630302 | 会计 | 200 | √ | √ | 河北、甘肃 | √ | 3300 | |
| 14 | 640101 | 旅游管理 | 60 | √ | √ | 待定 | - | “高铁服务与管理方向”订单班30 | 3300 |
| 15 | 640105 | 酒店管理 | 60 | √ | √ | 待定 | - | “高铁服务与管理方向”订单班50 | 3300 |
| 16 | 630701 | 市场营销 | 60 | √ | √ | 待定 | √ | 3300 | |
| 17 | 630801 | 电子商务 | 280 | √ | √ | 待定 | √ | “云时代”订单班100 “武汉烁乾科技”订单班150 (电子商务国际金融贸易与管理, 4G移动商务与营销, 电子商务网络工程师) |
3300 |
| 18 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 160 | √ | √ | 待定 | √ | “武汉烁乾科技”订单班50 (新能源汽车工程技术, 高级汽修与美容装潢) “华汽教育”订单班 |
3600 |
| 19 | 630702 | 汽车营销与服务 | 80 | √ | - | 待定 | - | “武汉烁乾科技”订单班50 (新能源汽车营销与服务, 汽车5S高级商务经理) |
3600 |
| 20 | 630903 | 物流管理 | 80 | - | - | 待定 | - | 订单班待定 | 3600 |
| 21 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | - | - | 待定 | - | 3600 | |
| 22 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 70 | √ | - | 河北 | - | 5600 | |
| 23 | 610207 | 动漫制作技术 | 30 | √ | √ | 待定 | - | 3600 | |
| 24 | 650219 | 音乐表演 | 50 | √ | √ | 待定 | - | 5600 | |
| 25 | 650103 | 广告设计与制作 | 150 | √ | √ | 待定 | - | “华莱坞”订单班100 (影视后期制作,UI设计, 手机应用软件开发) |
5600 |
| 26 | 620201 | 护理 | 550 | √ | √ | 四川、甘肃、新疆 | - | 4400 | |
| 27 | 620202 | 助产 | 50 | √ | √ | 待定 | - | 4400 | |
| 28 | 620302 | 中药学 | 50 | √ | √ | 待定 | - | 4400 | |
| 29 | 620403 | 医学影像技术 | 260 | √ | √ | 四川、甘肃、新疆 | - | 4400 | |
| 30 | 620501 | 康复治疗技术 | 110 | √ | √ | 四川、甘肃、新疆 | - | “翔宇医疗”订单班30 | 4400 |
| 31 | 620405 | 口腔医学技术 | 160 | √ | √ | 待定 | - | 4400 | |
| 32 | 620404 | 医学美容技术 | 60 | √ | √ | 待定 | - | 4400 | |
| 合计 | 3730 | 2380 | 300 | 900 | 800 | ||||
注:1、“中航天宇通用航空、翔宇通用航空、圣明瑞农业科技、北京航盾空港服务、高铁服务与管理、华莱坞、云时代、武汉烁乾科技、华汽教育”合作办学专业培训费用另行收取; 2、报考“定翼机驾驶技术,直升机驾驶技术,空中乘务,旅游、酒店管理(高铁服务与管理方向)”专业,需达到相关体检面试标准; 3、同批次录取的普招生可以调剂专业,各专业无男、女生性别限制,文理兼收,学制三年。

