唐山工业职业技术学院2016年高职单招专业及计划
| 专业代号 | 专业类或专业 | 专业代码 | 所含专业 | 单招计划 | 是否联考 | 联考专业大类 | 备注 |
| 01 | 汽车制造类 | 5607 | 汽车检测与维修技术 | 140 | 是 | 装备制造大类 | |
| 汽车电子技术 | |||||||
| 新能源汽车技术 | |||||||
| 02 | 机械设计制造类 | 5601 | 机械制造与自动化 | 110 | 是 | 装备制造大类 | |
| 焊接技术与自动化 | |||||||
| 模具设计与制造 | |||||||
| 数控技术 | |||||||
| 03 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 15 | 是 | 装备制造大类 | ||
| 04 | 自动化类 | 5603 | 机电一体化技术 | 301 | 是 | 装备制造大类 | |
| 电气自动化技术 | |||||||
| 工业机器人技术 | |||||||
| 05 | 机电一体化技术 | 560301 | 25 | 是 | 装备制造大类 | 中外合作 | |
| 06 | 无人机应用技术 | 560610 | 15 | 是 | 装备制造大类 | ||
| 07 | 动车组检修技术 | 600113 | 80 | 是 | 交通运输大类 | ||
| 08 | 空中乘务 | 600405 | 160 | 是 | 交通运输大类 | ||
| 09 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 15 | 是 | 交通运输大类 | ||
| 10 | 国际邮轮乘务管理 | 600302 | 150 | 是 | 交通运输大类 | ||
| 11 | 港口物流管理 | 600309 | 30 | 是 | 交通运输大类 | ||
| 12 | 旅游类 | 6401 | 旅游管理 | 20 | 是 | 旅游大类 | |
| 酒店管理 | |||||||
| 13 | 学前教育 | 670102K | 140 | 是 | 教育与体育大类 | ||
| 14 | 建筑工程技术 | 540301 | 30 | 是 | 土木建筑大类 | ||
| 15 | 建设工程管理类 | 5405 | 建设工程管理 | 70 | 是 | 土木建筑大类 | |
| 工程造价 | |||||||
| 16 | 化工技术类 | 5702 | 应用化工技术 | 20 | 否 | 生物与化工大类 | |
| 工业分析技术 | |||||||
| 17 | 物联网应用技术 | 610119 | 20 | 是 | 电子信息大类 | ||
| 18 | 计算机类 | 6102 | 计算机应用技术 | 80 | 是 | 电子信息大类 | |
| 计算机网络技术 | |||||||
| 数字媒体应用技术 | |||||||
| 19 | 艺术设计类 | 6501 | 艺术设计 | 50 | 是 | 文化艺术大类 | |
| 数字媒体艺术设计 | |||||||
| 环境艺术设计 | |||||||
| 陶瓷设计与工艺 | |||||||
| 20 | 市场营销类 | 6307 | 汽车营销与服务 | 100 | 是 | 财经商贸大类 | |
| 市场营销 | |||||||
| 21 | 物流管理 | 630903 | 25 | 是 | 财经商贸大类 | ||
| 22 | 财务会计类 | 6303 | 财务管理 | 180 | 是 | 财经商贸大类 | |
| 会计 | |||||||
| 23 | 报关与国际货运 | 630506 | 25 | 是 | 财经商贸大类 | ||
| 24 | 老年服务与管理 | 690301 | 15 | 否 | 公共管理与服务大类 | ||
| 25 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 20 | 是 | 文化艺术大类 | ||
| 合计 | 1836 | ||||||

