郑州职业技术学院2015年招生专业及计划
| 学校及专业名称 | 学制(年) | 学费(元) | 计划招生(人) |
| 汽车运用技术 | 3 | 3600 | 120 |
| 城市轨道交通控制 | 3 | 3600 | 60 |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3600 | 100 |
| 生物制药技术 | 3 | 3600 | 60 |
| 药物制剂技术 | 3 | 3600 | 60 |
| 药品经营与管理 | 3 | 3600 | 80 |
| 制冷与冷藏技术 | 3 | 3600 | 60 |
| 供用电技术(高低压配电方向) | 3 | 3600 | 80 |
| 建筑电气工程技术 | 3 | 3600 | 50 |
| 建筑工程管理 | 3 | 3600 | 100 |
| 电机与电器 | 3 | 3600 | 30 |
| 模具设计与制造 | 3 | 3600 | 90 |
| 焊接技术及自动化 | 3 | 3600 | 100 |
| 机电一体化技术(电梯运行与维护) | 3 | 3600 | 50 |
| 动漫设计与制作 | 3 | 3600 | 60 |
| 电子设备与运行管理 | 3 | 3600 | 30 |
| 环境监测与治理技术 | 3 | 3600 | 50 |
| 食品贮运与营销 | 3 | 3600 | 60 |
| 印刷图文信息处理 | 3 | 3600 | 40 |
| 印刷设备及工艺 | 3 | 3600 | 40 |
| 物流管理 | 3 | 3300 | 150 |
| 会展策划与管理 | 3 | 3300 | 80 |
| 人物形象设计 | 3 | 3600 | 100 |
| 广告设计与制作 | 3 | 3600 | 90 |
| 摄影摄像技术 | 3 | 3300 | 90 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 3300 | 60 |
| 电气化铁道技术 | 3 | 3600 | 60 |
| 生物技术及应用 | 3 | 3600 | 40 |
| 建筑工程技术 | 3 | 3600 | 160 |
| 数控技术 | 3 | 3600 | 180 |
| 机电一体化技术 | 3 | 3600 | 500 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 3600 | 360 |
| 汽车电子技术 | 3 | 3600 | 110 |
| 计算机网络技术 | 3 | 3600 | 200 |
| 软件技术 | 3 | 3600 | 120 |
| 应用电子技术 | 3 | 3600 | 80 |
| 营销与策划 | 3 | 3300 | 180 |
| 电子商务 | 3 | 3300 | 200 |
| 装饰艺术设计 | 3 | 5600 | 300 |
| 会计 | 3 | 3300 | 80 |
| 空中乘务 | 3 | 3600 | 200 |
| 音乐表演 | 3 | 5600 | 60 |
| 工程造价 | 3 | 3600 | 80 |
| 合计 | 4800 | ||

