潍坊工商职业学院2015年分省分专业招生计划
| 专业 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 安 | 山 | 河 | 湖 | 贵 | 甘 |
| 北 | 西 | 蒙 | 徽 | 东 | 南 | 南 | 州 | 肃 | ||
| 古 | ||||||||||
| ★总计 | 2600 | 20 | 150 | 30 | 80 | 2120 | 40 | 20 | 20 | 120 |
| △高职(专科)合计 | 2600 | 20 | 150 | 30 | 80 | 2120 | 40 | 20 | 20 | 120 |
| ⊕文史合计 | 867 | 10 | 77 | 20 | 38 | 633 | 20 | 10 | 10 | 49 |
| 畜牧兽医 | 13 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||
| 报关与国际货运 | 28 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 26 | 3 | 21 | 2 | ||||||
| 园林工程技术 | 12 | 2 | 10 | |||||||
| 建筑工程技术 | 59 | 5 | 2 | 4 | 41 | 1 | 2 | 4 | ||
| 工程造价 | 58 | 2 | 5 | 2 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 工程监理 | 15 | 3 | 10 | 2 | ||||||
| 数控技术 | 22 | 4 | 14 | 1 | 3 | |||||
| 模具设计与制造 | 13 | 2 | 10 | 1 | ||||||
| 机电一体化技术 | 68 | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 电气自动化技术 | 16 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||||
| 汽车制造与装配技术 | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||||
| 汽车检测与维修技术 | 47 | 3 | 2 | 37 | 1 | 4 | ||||
| 汽车技术服务与营销 | 19 | 3 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 计算机应用技术 | 27 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 计算机信息管理 | 14 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 软件技术 | 14 | 1 | 13 | |||||||
| 动漫设计与制作 | 15 | 2 | 3 | 10 | ||||||
| 电子信息工程技术 | 20 | 1 | 19 | |||||||
| 服装设计 | 20 | 2 | 18 | |||||||
| 服装制版与工艺 | 13 | 13 | ||||||||
| 食品营养与检测 | 34 | 5 | 3 | 2 | 23 | 1 | ||||
| 会计电算化 | 112 | 2 | 8 | 2 | 6 | 80 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 经济管理 | 18 | 2 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 市场营销 | 52 | 3 | 3 | 43 | 3 | |||||
| 电子商务 | 58 | 3 | 3 | 2 | 47 | 1 | 2 | |||
| 涉外旅游 | 21 | 3 | 2 | 12 | 4 | |||||
| 酒店管理 | 27 | 1 | 2 | 20 | 4 | |||||
| 商务英语 | 12 | 2 | 10 | |||||||
| ⊕艺术(文)合计 | 31 | 3 | 20 | 8 | ||||||
| 服装设计 | 10 | 10 | ||||||||
| 表演艺术 | 21 | 3 | 10 | 8 | ||||||
| ⊕理工合计 | 940 | 10 | 70 | 10 | 42 | 705 | 20 | 10 | 10 | 63 |
| 畜牧兽医 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 报关与国际货运 | 22 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 19 | 2 | 13 | 4 | ||||||
| 园林工程技术 | 16 | 1 | 15 | |||||||
| 建筑工程技术 | 87 | 2 | 5 | 2 | 5 | 62 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 工程造价 | 62 | 5 | 3 | 42 | 2 | 2 | 8 | |||
| 工程监理 | 24 | 2 | 20 | 2 | ||||||
| 数控技术 | 40 | 4 | 30 | 1 | 5 | |||||
| 模具设计与制造 | 15 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 机电一体化技术 | 116 | 2 | 7 | 2 | 5 | 83 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 电气自动化技术 | 21 | 3 | 2 | 15 | 1 | |||||
| 汽车制造与装配技术 | 18 | 2 | 15 | 1 | ||||||
| 汽车检测与维修技术 | 71 | 2 | 2 | 3 | 57 | 1 | 6 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 24 | 2 | 2 | 19 | 1 | |||||
| 计算机应用技术 | 25 | 1 | 20 | 1 | 3 | |||||
| 计算机信息管理 | 14 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 软件技术 | 18 | 1 | 17 | |||||||
| 动漫设计与制作 | 16 | 1 | 15 | |||||||
| 电子信息工程技术 | 12 | 1 | 11 | |||||||
| 服装设计 | 16 | 1 | 15 | |||||||
| 服装制版与工艺 | 14 | 14 | ||||||||
| 食品营养与检测 | 47 | 2 | 5 | 2 | 2 | 33 | 1 | 2 | ||
| 会计电算化 | 97 | 2 | 8 | 5 | 66 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 经济管理 | 15 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||
| 市场营销 | 29 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | ||||
| 电子商务 | 39 | 3 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | |||
| 涉外旅游 | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||
| 酒店管理 | 25 | 1 | 2 | 20 | 2 | |||||
| 商务英语 | 11 | 1 | 10 | |||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 12 | 12 | ||||||||
| 服装设计 | 5 | 5 | ||||||||
| 表演艺术 | 7 | 7 | ||||||||
| ⊕单独考试合计 | 750 | 750 | ||||||||
| 畜牧兽医 | 8 | 8 | ||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 3 | ||||||||
| 建筑工程技术 | 48 | 48 | ||||||||
| 工程造价 | 38 | 38 | ||||||||
| 数控技术 | 46 | 46 | ||||||||
| 模具设计与制造 | 10 | 10 | ||||||||
| 机电一体化技术 | 112 | 112 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 47 | 47 | ||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 8 | 8 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 50 | 50 | ||||||||
| 计算机信息管理 | 6 | 6 | ||||||||
| 软件技术 | 1 | 1 | ||||||||
| 动漫设计与制作 | 10 | 10 | ||||||||
| 电子信息工程技术 | 39 | 39 | ||||||||
| 服装设计 | 18 | 18 | ||||||||
| 食品营养与检测 | 36 | 36 | ||||||||
| 会计电算化 | 170 | 170 | ||||||||
| 市场营销 | 20 | 20 | ||||||||
| 电子商务 | 37 | 37 | ||||||||
| 涉外旅游 | 8 | 8 | ||||||||
| 酒店管理 | 5 | 5 | ||||||||
| 表演艺术 | 30 | 30 |

