合肥幼儿师范高等专科学校2015年高职招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||
| 合计 | 本科 | 高职(专科) | |||||
| 合 计 | 1260 | 1260 | |||||
| 660214 | 学前教育 | 文化教育 | 3 | 830 | 830 | 师范,自主招生完成32人 | |
| 660214 | 学前教育 | 文化教育 | 3 | 40 | 40 | 师范,中韩合作办学 | |
| 660225 | 早期教育 | 文化教育 | 3 | 50 | 50 | 师范,自主招生完成5人 | |
| 660216 | 特殊教育 | 文化教育 | 3 | 50 | 50 | 师范 | |
| 660203 | 英语教育 | 文化教育 | 3 | 50 | 50 | 师范,自主招生完成3人 | |
| 660224 | 对外汉语 | 文化教育 | 3 | 50 | 50 | 师范 | |
| 660210 | 美术教育 | 文化教育 | 3 | 60 | 60 | 师范,全省艺术类美术专业统考合格 | |
| 660136 | 书法教育 | 文化教育 | 3 | 50 | 50 | 师范,全省艺术类美术专业统考合格 | |
| 660209 | 音乐教育 | 文化教育 | 3 | 50 | 50 | 师范,全省艺术类音乐专业统考合格 | |
| 660227 | 舞蹈教育 | 文化教育 | 3 | 30 | 30 | 师范,全省艺术类音乐专业统考合格(具备舞蹈特长) | |

