长春信息技术职业学院2015年招生计划表
| 院系 | 专 业 | 科 类 | 吉林省 | 辽宁 | 黑龙江 | 内蒙古 | 小计 | 合计 | 学制 | ||
| 普 高 | 对口 | 普高 | 普高 | 艺术 | 普高 | (年) | |||||
| NC学院 | 移动通信技术(3G)(与中兴通讯校企合作) | 文史 | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 | 52 | 3 | ||
| 中兴通讯 | 理工 | 21 | 2 | 9 | 2 | 34 | 3 | ||||
| 通信工程系 | 通信系统运行管理 | 文史 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 40 | 3 | ||
| 理工 | 14 | 2 | 6 | 2 | 24 | 3 | |||||
| 水晶石动画系 | 动漫设计与制作 | 文史 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 26 | 58 | 3 |
| (与北京水晶石公司校企合作) | 理工 | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | 32 | 3 | |||
| 动漫设计与制作 | 文史 | 20 | 20 | 40 | 3 | ||||||
| (与长师衔接3+2本科) | 理工 | 20 | 20 | 3 | |||||||
| 环境艺术设计 | 文史 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 24 | 3 | ||
| (与北京水晶石公司校企合作) | 理工 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | |||
| 计算机系 | 软件技术 | 文史 | 3 | ||||||||
| (与中软国际校企合作) | 理工 | 3 | |||||||||
| 软件技术 | 文史 | 3 | 4 | 10 | 6 | 23 | 66 | 3 | |||
| 理工 | 10 | 5 | 4 | 20 | 4 | 43 | 3 | ||||
| 软件技术 | 文史 | 10 | 10 | 40 | 3 | ||||||
| (与工师衔接3+2本科) | 理工 | 30 | 30 | 3 | |||||||
| 计算机多媒体技术 | 文史 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 37 | 3 | |||
| 理工 | 3 | 2 | 15 | 2 | 22 | 3 | |||||
| 计算机网络技术 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 24 | 3 | |||
| 理工 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
| 计算机网络技术 (与工大衔接3+2本科) | 文史 | 10 | 10 | 40 | 3 | ||||||
| 理工 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
| 电子商务 | 文史 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | 37 | 3 | |||
| 理工 | 15 | 1 | 5 | 1 | 22 | 3 | |||||
| 汽车工程系 | 汽车电子技术 (特殊专业不建议女生报考) | 文史 | 6 | 5 | 3 | 14 | 39 | 3 | |||
| 理工 | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 | 3 | |||||
| 汽车检测与维修技术(特殊专业不建议女生报考) | 文史 | 2 | 10 | 5 | 17 | 53 | 3 | ||||
| 理工 | 5 | 9 | 20 | 2 | 36 | 3 | |||||
| 汽车技术服务与营销 | 文史 | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 | 40 | 3 | |||
| 理工 | 8 | 2 | 10 | 2 | 22 | 3 | |||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 文史 | 3 | 5 | 2 | 10 | 42 | 3 | |||
| 理工 | 5 | 5 | 6 | 15 | 1 | 32 | 3 | ||||
| 电气自动化技术 | 文史 | 5 | 5 | 2 | 12 | 34 | 3 | ||||
| 理工 | 9 | 2 | 10 | 1 | 22 | 3 | |||||
| 地球物理勘查技术 | 文史 | 5 | 5 | 20 | 3 | ||||||
| 理工 | 15 | 15 | 3 | ||||||||
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 文史 | 3 | 5 | 4 | 12 | 32 | 3 | |||
| 理工 | 8 | 4 | 5 | 3 | 20 | 3 | |||||
| 工程造价 | 文史 | 1 | 5 | 3 | 9 | 21 | 3 | ||||
| 理工 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
| 道路桥梁工程技术 | 文史 | 1 | 5 | 3 | 9 | 21 | 3 | ||||
| 理工 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||
| 经济管理系 | 会 计 | 文史 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 21 | 34 | 3 | |
| 理工 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 | |||||
| 会计 | 文史 | 20 | 20 | 40 | 3 | ||||||
| (与工师衔接3+2本科) | 理工 | 20 | 20 | 3 | |||||||
| 市场营销 | 文史 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 | 3 | |||
| 理工 | 10 | 2 | 1 | 13 | 3 | ||||||
| 旅游管理 | 文史 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 3 | |||
| 理工 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | ||||||
| 航空技术系 | 航空服务 | 文史 | 6 | 8 | 2 | 16 | 50 | 3 | |||
| 理工 | 26 | 7 | 1 | 34 | 3 | ||||||
| 飞行技术 | 文史 | 4 | 4 | 20 | 3 | ||||||
| 理工 | 16 | 16 | 3 | ||||||||
| 飞机维修 | 文史 | 5 | 2 | 7 | 30 | 3 | |||||
| 理工 | 20 | 3 | 23 | 3 | |||||||
| 总 计 | 490 | 20 | 80 | 288 | 12 | 90 | 980 | 980 | |||
