上海东海职业技术学院2015年外省市招生计划
| 省市 | 省标代码 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 河北 | 1130 | 文科 | 国际金融 | 6 | |
| 河北 | 文科 | 报关与国际货运 | 4 | ||
| 河北 | 理科 | 报关与国际货运 | 6 | ||
| 河北 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 4 | ||
| 山西 | 104 | 对口 | 国际金融 | 14 | |
| 山西 | 对口 | 护理 | 8 | ||
| 山西 | 对口 | 电视节目制作 | 8 | ||
| 山西 | 1448 | 艺术 | 影视动画 | 4 | |
| 山西 | 艺术 | 电视节目制作 | 6 | ||
| 山西 | 1448 | 文科 | 国际经济与贸易 | 3 | |
| 山西 | 文科 | 电子商务 | 3 | ||
| 山西 | 文科 | 投资与理财 | 6 | ||
| 山西 | 文科 | 财务管理 | 4 | ||
| 山西 | 文科 | 民航商务 | 2 | ||
| 山西 | 1448 | 理科 | 国际金融 | 5 | |
| 山西 | 理科 | 财务管理 | 4 | ||
| 山西 | 理科 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 内蒙古 | 906 | 文科 | 报关与国际货运 | 5 | |
| 内蒙古 | 文科 | 会计 | 5 | ||
| 辽宁 | 1145 | 文科 | 国际金融 | 6 | |
| 辽宁 | 文科 | 会计 | 3 | ||
| 辽宁 | 文科 | 民航商务 | 6 | ||
| 辽宁 | 1145 | 理科 | 国际金融 | 6 | |
| 辽宁 | 理科 | 会计 | 5 | ||
| 辽宁 | 理科 | 民航商务 | 4 | ||
| 辽宁 | 1145 | 艺术文 | 空中乘务 | 14 | 须面试 |
| 辽宁 | 艺术理 | 空中乘务 | 6 | 须面试 | |
| 吉林 | 3121 | 文科 | 电子商务 | 2 | |
| 吉林 | 文科 | 金融管理与实务 | 3 | ||
| 吉林 | 文科 | 民航商务 | 2 | ||
| 吉林 | 3121 | 理科 | 市场开发与营销 | 2 | |
| 吉林 | 理科 | 国际金融 | 4 | ||
| 吉林 | 理科 | 民航商务 | 2 | ||
| 吉林 | 3121 | 艺术文 | 空中乘务 | 9 | 须面试 |
| 吉林 | 艺术理 | 空中乘务 | 6 | 须面试 | |
| 黑龙江 | 4427 | 文科 | 报关与国际货运 | 4 | |
| 黑龙江 | 文科 | 护理 | 3 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 报关与国际货运 | 2 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 会计 | 4 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 护理 | 2 | ||
| 江苏 | 2145 | 艺术 | 艺术设计 | 8 | |
| 江苏 | 艺术 | 影视动画 | 4 | ||
| 江苏 | 艺术 | 电视节目制作 | 3 | ||
| 江苏 | 2145 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 江苏 | 文科 | 电子商务 | 3 | ||
| 江苏 | 文科 | 国际金融 | 6 | ||
| 江苏 | 文科 | 金融管理与实务 | 3 | ||
| 江苏 | 文科 | 报关与国际货运 | 7 | ||
| 江苏 | 文科 | 会计 | 9 | ||
| 江苏 | 文科 | 人力资源管理 | 3 | ||
| 江苏 | 文科 | 机电一体化技术 | 4 | ||
| 江苏 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 4 | ||
| 江苏 | 文科 | 民航商务 | 6 | ||
| 江苏 | 文科 | 计算机应用技术 | 3 | ||
| 江苏 | 文科 | 空中乘务 | 4 | 须面试 | |
| 江苏 | 2145 | 理科 | 国际商务 | 4 | |
| 江苏 | 理科 | 市场开发与营销 | 5 | ||
| 江苏 | 理科 | 电子商务 | 3 | ||
| 江苏 | 理科 | 投资与理财 | 3 | ||
| 江苏 | 理科 | 国际金融 | 5 | ||
| 江苏 | 理科 | 物流管理 | 8 | ||
| 江苏 | 理科 | 会计 | 9 | ||
| 江苏 | 理科 | 人力资源管理 | 4 | ||
| 江苏 | 理科 | 机电一体化技术 | 4 | ||
| 江苏 | 理科 | 数控技术 | 3 | ||
| 江苏 | 理科 | 汽车运用与维修 | 3 | ||
| 江苏 | 理科 | 计算机应用技术 | 6 | ||
| 江苏 | 理科 | 空中乘务 | 4 | 须面试 | |
| 浙江 | 3118 | 艺术 | 艺术设计 | 28 | |
| 浙江 | 艺术 | 影视动画 | 8 | ||
| 浙江 | 3118 | 文科 | 国际商务 | 4 | |
| 浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 浙江 | 文科 | 市场开发与营销 | 4 | ||
| 浙江 | 文科 | 电子商务 | 4 | ||
| 浙江 | 文科 | 投资与理财 | 2 | ||
| 浙江 | 文科 | 国际金融 | 3 | ||
| 浙江 | 文科 | 金融管理与实务 | 4 | ||
| 浙江 | 文科 | 物流管理 | 3 | ||
| 浙江 | 文科 | 报关与国际货运 | 5 | ||
| 浙江 | 文科 | 会计 | 5 | ||
| 浙江 | 文科 | 财务管理 | 3 | ||
| 浙江 | 文科 | 人力资源管理 | 4 | ||
| 浙江 | 文科 | 机电一体化技术 | 4 | ||
| 浙江 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 3 | ||
| 浙江 | 文科 | 民航商务 | 4 | ||
| 浙江 | 文科 | 护理 | 23 | ||
| 浙江 | 文科 | 计算机应用技术 | 2 | ||
| 浙江 | 文科 | 服装设计 | 4 | ||
| 浙江 | 3118 | 理科 | 国际商务 | 3 | |
| 浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 3 | ||
| 浙江 | 理科 | 电子商务 | 2 | ||
| 浙江 | 理科 | 国际金融 | 3 | ||
| 浙江 | 理科 | 物流管理 | 3 | ||
| 浙江 | 理科 | 报关与国际货运 | 5 | ||
| 浙江 | 理科 | 会计 | 7 | ||
| 浙江 | 理科 | 数控技术 | 4 | ||
| 浙江 | 理科 | 汽车运用与维修 | 2 | ||
| 浙江 | 理科 | 护理 | 17 | ||
| 浙江 | 理科 | 计算机应用技术 | 2 | ||
| 浙江 | 理科 | 环境艺术设计 | 3 | ||
| 安徽 | 8720 | 艺术 | 环境艺术设计 | 12 | |
| 安徽 | 艺术 | 艺术设计 | 12 | ||
| 安徽 | 艺术 | 服装设计 | 4 | ||
| 安徽 | 艺术 | 影视动画 | 8 | ||
| 安徽 | 艺术 | 电视节目制作 | 4 | ||
| 安徽 | 528 | 提前文 | 空中乘务 | 21 | 须面试 |
| 安徽 | 提前理 | 空中乘务 | 4 | 须面试 | |
| 安徽 | 4787 | 文科 | 国际商务 | 5 | |
| 安徽 | 文科 | 国际金融 | 3 | ||
| 安徽 | 文科 | 金融管理与实务 | 4 | ||
| 安徽 | 文科 | 物流管理 | 4 | ||
| 安徽 | 文科 | 报关与国际货运 | 5 | ||
| 安徽 | 文科 | 会计 | 7 | ||
| 安徽 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 安徽 | 文科 | 机电一体化技术 | 10 | ||
| 安徽 | 文科 | 数控技术 | 4 | ||
| 安徽 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 5 | ||
| 安徽 | 文科 | 民航商务 | 4 | ||
| 安徽 | 文科 | 护理 | 10 | ||
| 安徽 | 文科 | 计算机应用技术 | 3 | ||
| 安徽 | 4787 | 理科 | 国际商务 | 5 | |
| 安徽 | 理科 | 电子商务 | 6 | ||
| 安徽 | 理科 | 投资与理财 | 3 | ||
| 安徽 | 理科 | 国际金融 | 4 | ||
| 安徽 | 理科 | 报关与国际货运 | 2 | ||
| 安徽 | 理科 | 会计 | 6 | ||
| 安徽 | 理科 | 财务管理 | 4 | ||
| 安徽 | 理科 | 机电一体化技术 | 5 | ||
| 安徽 | 理科 | 汽车运用与维修 | 3 | ||
| 安徽 | 理科 | 护理 | 7 | ||
| 安徽 | 理科 | 计算机应用技术 | 4 | ||
| 福建 | 8239 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | |
| 福建 | 文科 | 金融管理与实务 | 4 | ||
| 福建 | 文科 | 会计 | 8 | ||
| 福建 | 文科 | 护理 | 12 | ||
| 福建 | 8239 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | |
| 福建 | 理科 | 投资与理财 | 8 | ||
| 福建 | 理科 | 会计 | 12 | ||
| 福建 | 理科 | 护理 | 8 | ||
| 福建 | 理科 | 服装设计 | 4 | ||
| 江西 | 6282 | 文科 | 市场开发与营销 | 3 | |
| 江西 | 文科 | 电子商务 | 2 | ||
| 江西 | 文科 | 金融管理与实务 | 4 | ||
| 江西 | 文科 | 会计 | 3 | ||
| 江西 | 文科 | 数控技术 | 4 | ||
| 江西 | 文科 | 民航商务 | 2 | ||
| 江西 | 文科 | 护理 | 4 | ||
| 江西 | 6282 | 理科 | 国际经济与贸易 | 3 | |
| 江西 | 理科 | 国际金融 | 4 | ||
| 江西 | 理科 | 金融管理与实务 | 4 | ||
| 江西 | 理科 | 会计 | 3 | ||
| 江西 | 理科 | 机电一体化技术 | 4 | ||
| 江西 | 理科 | 民航商务 | 2 | ||
| 江西 | 理科 | 护理 | 2 | ||
| 江西 | 理科 | 计算机应用技术 | 4 | ||
| 江西 | 6282 | 艺术 | 空中乘务 | 16 | 须面试 |
| 江西 | 艺术 | 环境艺术设计 | 4 | ||
| 江西 | 艺术 | 服装设计 | 4 | ||
| 江西 | 艺术 | 影视动画 | 4 | ||
| 江西 | 艺术 | 电视节目制作 | 4 | ||
| 山东 | A851 | 艺术文 | 环境艺术设计 | 4 | |
| 山东 | 艺术文 | 影视动画 | 4 | ||
| 山东 | 艺术文 | 空中乘务 | 98 | 须面试 | |
| 山东 | 艺术理 | 空中乘务 | 12 | 须面试 | |
| 山东 | A851 | 文科 | 国际经济与贸易 | 7 | |
| 山东 | 文科 | 电子商务 | 5 | ||
| 山东 | 文科 | 报关与国际货运 | 10 | ||
| 山东 | 文科 | 会计 | 10 | ||
| 山东 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 5 | ||
| 山东 | 文科 | 民航商务 | 8 | ||
| 山东 | A851 | 理科 | 市场开发与营销 | 5 | |
| 山东 | 理科 | 国际金融 | 6 | ||
| 山东 | 理科 | 会计 | 8 | ||
| 山东 | 理科 | 机电一体化技术 | 4 | ||
| 山东 | 理科 | 汽车运用与维修 | 3 | ||
| 山东 | 理科 | 民航商务 | 7 | ||
| 山东 | 理科 | 计算机应用技术 | 4 | ||
| 河南 | 8457 | 艺术文 | 艺术设计 | 6 | |
| 河南 | 艺术文 | 影视动画 | 3 | ||
| 河南 | 艺术文 | 电视节目制作 | 2 | ||
| 河南 | 艺术理 | 影视动画 | 3 | ||
| 河南 | 8457 | 文科 | 国际经济与贸易 | 5 | |
| 河南 | 文科 | 市场开发与营销 | 2 | ||
| 河南 | 文科 | 金融管理与实务 | 4 | ||
| 河南 | 文科 | 会计 | 3 | ||
| 河南 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 河南 | 文科 | 机电一体化技术 | 2 | ||
| 河南 | 文科 | 民航商务 | 2 | ||
| 河南 | 文科 | 空中乘务 | 5 | 须面试 | |
| 河南 | 8457 | 理科 | 国际经济与贸易 | 3 | |
| 河南 | 理科 | 市场开发与营销 | 3 | ||
| 河南 | 理科 | 国际金融 | 4 | ||
| 河南 | 理科 | 会计 | 3 | ||
| 河南 | 理科 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 河南 | 理科 | 汽车运用与维修 | 2 | ||
| 河南 | 理科 | 民航商务 | 2 | ||
| 河南 | 理科 | 空中乘务 | 2 | 须面试 | |
| 湖北 | 9310 | 艺术 | 环境艺术设计 | 5 | |
| 湖北 | 9310 | 文科 | 国际经济与贸易 | 3 | |
| 湖北 | 文科 | 电子商务 | 2 | ||
| 湖北 | 文科 | 投资与理财 | 4 | ||
| 湖北 | 文科 | 金融管理与实务 | 3 | ||
| 湖北 | 文科 | 报关与国际货运 | 5 | ||
| 湖北 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 3 | ||
| 湖北 | 9310 | 理科 | 市场开发与营销 | 3 | |
| 湖北 | 理科 | 国际金融 | 3 | ||
| 湖北 | 理科 | 会计 | 2 | ||
| 湖北 | 理科 | 护理 | 2 | ||
| 广东 | 10851 | 文科 | 国际商务 | 4 | |
| 广东 | 文科 | 市场开发与营销 | 4 | ||
| 广东 | 文科 | 金融管理与实务 | 4 | ||
| 广东 | 文科 | 报关与国际货运 | 4 | ||
| 广东 | 文科 | 会计 | 5 | ||
| 广东 | 文科 | 数控技术 | 3 | ||
| 广东 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 5 | ||
| 广东 | 文科 | 护理 | 5 | ||
| 广东 | 文科 | 服装设计 | 5 | ||
| 广东 | 10851 | 理科 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 广东 | 理科 | 电子商务 | 4 | ||
| 广东 | 理科 | 投资与理财 | 4 | ||
| 广东 | 理科 | 国际金融 | 4 | ||
| 广东 | 理科 | 物流管理 | 4 | ||
| 广东 | 理科 | 报关与国际货运 | 3 | ||
| 广东 | 理科 | 会计 | 3 | ||
| 广东 | 理科 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 广东 | 理科 | 计算机应用技术 | 3 | ||
| 广西 | 10851 | 艺术 | 服装设计 | 3 | |
| 广西 | 10851 | 文科 | 金融管理与实务 | 2 | |
| 广西 | 文科 | 报关与国际货运 | 4 | ||
| 广西 | 文科 | 会计 | 2 | ||
| 广西 | 10851 | 理科 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 广西 | 理科 | 国际金融 | 4 | ||
| 广西 | 理科 | 报关与国际货运 | 5 | ||
| 广西 | 理科 | 会计 | 3 | ||
| 广西 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 3 | ||
| 海南 | 304 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 海南 | 文科 | 市场开发与营销 | 4 | ||
| 海南 | 文科 | 国际金融 | 4 | ||
| 海南 | 文科 | 报关与国际货运 | 4 | ||
| 海南 | 文科 | 会计 | 2 | ||
| 海南 | 文科 | 护理 | 2 | ||
| 海南 | 304 | 理科 | 市场开发与营销 | 3 | |
| 海南 | 理科 | 金融管理与实务 | 3 | ||
| 海南 | 理科 | 会计 | 3 | ||
| 海南 | 理科 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 海南 | 理科 | 护理 | 3 | ||
| 重庆 | 3146 | 对口 | 国际金融 | 5 | |
| 重庆 | 对口 | 护理 | 10 | ||
| 重庆 | 3146 | 文科 | 投资与理财 | 2 | |
| 重庆 | 文科 | 报关与国际货运 | 3 | ||
| 重庆 | 文科 | 会计 | 2 | ||
| 重庆 | 文科 | 护理 | 3 | ||
| 重庆 | 3146 | 理科 | 市场开发与营销 | 2 | |
| 重庆 | 理科 | 报关与国际货运 | 5 | ||
| 重庆 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 3 | ||
| 重庆 | 理科 | 护理 | 3 | ||
| 重庆 | 3146 | 艺术 | 环境艺术设计 | 4 | |
| 重庆 | 艺术 | 艺术设计 | 4 | ||
| 重庆 | 艺术 | 服装设计 | 5 | ||
| 重庆 | 艺术 | 影视动画 | 5 | ||
| 重庆 | 艺术 | 电视节目制作 | 4 | ||
| 四川 | 3159 | 艺术 | 环境艺术设计 | 6 | |
| 四川 | 艺术 | 服装设计 | 3 | ||
| 四川 | 艺术 | 影视动画 | 4 | ||
| 四川 | 艺术 | 电视节目制作 | 4 | ||
| 四川 | 3159 | 文科 | 国际商务 | 2 | |
| 四川 | 文科 | 市场开发与营销 | 6 | ||
| 四川 | 文科 | 国际金融 | 6 | ||
| 四川 | 文科 | 报关与国际货运 | 2 | ||
| 四川 | 文科 | 会计 | 5 | ||
| 四川 | 文科 | 人力资源管理 | 3 | ||
| 四川 | 文科 | 机电一体化技术 | 6 | ||
| 四川 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 5 | ||
| 四川 | 文科 | 护理 | 6 | ||
| 四川 | 文科 | 计算机应用技术 | 2 | ||
| 四川 | 3159 | 理科 | 市场开发与营销 | 4 | |
| 四川 | 理科 | 金融管理与实务 | 5 | ||
| 四川 | 理科 | 报关与国际货运 | 3 | ||
| 四川 | 理科 | 会计 | 3 | ||
| 四川 | 理科 | 汽车运用与维修 | 3 | ||
| 四川 | 理科 | 计算机应用技术 | 2 | ||
| 陕西 | 4104 | 文科 | 金融管理与实务 | 3 | |
| 陕西 | 文科 | 会计 | 2 | ||
| 陕西 | 文科 | 民航商务 | 2 | ||
| 陕西 | 理科 | 投资与理财 | 3 | ||
| 甘肃 | 523 | 文科 | 电子商务 | 2 | |
| 甘肃 | 文科 | 报关与国际货运 | 4 | ||
| 甘肃 | 文科 | 护理 | 2 | ||
| 甘肃 | 523 | 理科 | 投资与理财 | 2 | |
| 甘肃 | 理科 | 会计 | 2 | ||
| 甘肃 | 理科 | 护理 | 4 | ||
| 甘肃 | 理科 | 计算机应用技术 | 4 | ||
| 新疆 | 2520 | 南疆单列 | 汽车运用与维修 | 3 | |
| 新疆 | 2520 | 文科 | 国际商务 | 6 | |
| 新疆 | 文科 | 市场开发与营销 | 6 | ||
| 新疆 | 文科 | 电子商务 | 6 | ||
| 新疆 | 文科 | 投资与理财 | 4 | ||
| 新疆 | 文科 | 金融管理与实务 | 4 | ||
| 新疆 | 文科 | 物流管理 | 3 | ||
| 新疆 | 文科 | 报关与国际货运 | 4 | ||
| 新疆 | 文科 | 会计 | 4 | ||
| 新疆 | 文科 | 财务管理 | 3 | ||
| 新疆 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 新疆 | 文科 | 机电一体化技术 | 5 | ||
| 新疆 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 4 | ||
| 新疆 | 文科 | 民航商务 | 6 | ||
| 新疆 | 文科 | 护理 | 3 | ||
| 新疆 | 2520 | 理科 | 国际经济与贸易 | 6 | |
| 新疆 | 理科 | 市场开发与营销 | 4 | ||
| 新疆 | 理科 | 国际金融 | 4 | ||
| 新疆 | 理科 | 报关与国际货运 | 6 | ||
| 新疆 | 理科 | 会计 | 4 | ||
| 新疆 | 理科 | 财务管理 | 4 | ||
| 新疆 | 理科 | 数控技术 | 5 | ||
| 新疆 | 理科 | 汽车运用与维修 | 3 | ||
| 新疆 | 理科 | 民航商务 | 4 | ||
| 新疆 | 理科 | 护理 | 4 | ||
| 新疆 | 理科 | 计算机应用技术 | 3 |

