福州外语外贸学院2015年外省招生计划
| 专业 | 招生科类 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 合计 |
| 合计 | 28 | 20 | 10 | 7 | 15 | 7 | 50 | 45 | 8 | 51 | 7 | 8 | 8 | 35 | 40 | 33 | 19 | 41 | 6 | 13 | 4 | 455 | |
| 财务管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
| 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 审计学 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
| 资产评估 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 金融工程 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 投资学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 经济统计学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 | |
| 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||
| 工程管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 土木工程 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| 英语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 日语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 翻译 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 法语 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 艺术(理) | |||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 艺术(理) | |||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 艺术(理) | |||||||||||||||||||||||

