兰州职业技术学院2015年招生专业一览
| 系别 | 专业 | 招生科类 | 学制 | 学费(元/年) |
| 机电工程系 | 数控技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 |
| 模具设计与制造 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 机械制造与自动化 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 机电一体化技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 电气自动化技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 光伏材料加工与应用技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 光伏发电技术及应用 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 汽车工程与交通运输系 | 汽车检测与维修技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 |
| 汽车电子技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 汽车整形技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 汽车技术服务与营销 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 生物工程系 | 农业环境保护技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 |
| 微生物技术及应用 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 生物制药技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 园林技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 烹饪工艺与营养 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 初等教育系 | 学前教育 | 文科、理科、三校生、艺术类 | 三年 | 4500 |
| 数字传媒系 | 动漫设计与制作 | 文科、理科、三校生、艺术类 | 三年 | 4500 |
| 室内设计技术 | 文科、理科、三校生、艺术类 | 三年 | 4500 | |
| 广告设计与制作 | 文科、理科、三校生、艺术类 | 三年 | 4500 | |
| 产品造型设计 | 文科、理科、三校生、艺术类 | 三年 | 4500 | |
| 影视多媒体技术 | 文科、理科、三校生、艺术类 | 三年 | 4500 | |
| 表演艺术(音乐类) | 艺术类 | 三年 | 4500 | |
| 经济管理系 | 会计电算化 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 |
| 投资与理财 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 会展策划与管理 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 酒店管理 | 文科、理科、三校生 | 两年 | 4500 | |
| 物流管理 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 旅游管理 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 电子商务 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 报关与国际货运 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 电子与信息工程系 | 计算机应用技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 |
| 计算机网络技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 计算机系统维护 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 软件技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 物联网应用计技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 计算机信息管理 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 电子设备与运行管理 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 应用电子技术 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 艺术设计系 | 艺术设计(美术类) | 艺术类 | 三年 | 4500 |
| 装饰艺术设计(美术类) | 艺术类 | 两年 | 4500 | |
| 现代服务系 | 文秘 | 文科、理科、三校生 | 两年 | 4500 |
| 心理咨询 | 文科、理科、三校生 | 两年 | 4500 | |
| 社区管理与服务 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 老年服务与管理 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 婚庆服务与管理 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 连锁经营管理 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 | |
| 应用外语系 | 应用英语 | 文科、理科、三校生 | 三年 | 4500 |
