山东商务职业学院2015年省内普通专科招生计划
一、普通类
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/年) | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 01 | 会计 | 85 | 40 | 三年 | 4800 |
| 02 | 会计电算化 | 55 | 25 | 三年 | 4800 |
| 03 | 审计实务 | 30 | 20 | 三年 | 4800 |
| 04 | 投资与理财 | 30 | 20 | 三年 | 4800 |
| 05 | 会计与统计核算 | 55 | 25 | 三年 | 4800 |
| 06 | 国际经济与贸易 | 55 | 25 | 三年 | 4800 |
| 07 | 连锁经营管理 | 55 | 25 | 三年 | 4800 |
| 08 | 商务经纪与代理 | 25 | 15 | 三年 | 4800 |
| 09 | 物流管理 | 55 | 25 | 三年 | 4800 |
| 10 | 港口业务管理 | 25 | 15 | 三年 | 4800 |
| 11 | 营销与策划 | 80 | 40 | 三年 | 4800 |
| 12 | 粮食工程 | 20 | 25 | 三年 | 5000 |
| 13 | 粮油储藏与检测技术 | 20 | 25 | 三年 | 5000 |
| 14 | 食品营养与检测 | 50 | 30 | 三年 | 5000 |
| 15 | 食品生物技术 | 20 | 25 | 三年 | 5000 |
| 16 | 食品质量与安全监管 | 28 | 15 | 三年 | 5000 |
| 17 | 机械制造与自动化 | 30 | 45 | 三年 | 5000 |
| 18 | 数控技术 | 20 | 35 | 三年 | 5000 |
| 19 | 机电一体化技术 | 30 | 45 | 三年 | 5000 |
| 20 | 电气自动化技术 | 30 | 45 | 三年 | 5000 |
| 21 | 机电设备维修与管理 | 30 | 45 | 三年 | 5000 |
| 22 | 计算机应用技术 | 15 | 25 | 三年 | 5000 |
| 23 | 计算机网络技术 | 15 | 23 | 三年 | 5000 |
| 24 | 软件开发与项目管理 | 25 | 35 | 三年 | 5000 |
| 25 | 物联网应用技术 | 20 | 30 | 三年 | 5000 |
| 26 | 动漫设计与制作 | 25 | 15 | 三年 | 5000 |
| 27 | 装潢艺术设计 | 50 | 30 | 三年 | 5000 |
| 28 | 广告设计与制作 | 50 | 30 | 三年 | 5000 |
| 29 | 应用韩语 | 30 | 10 | 三年 | 5000 |
| 30 | 商务日语 | 30 | 10 | 三年 | 5000 |
| 31 | 应用英语 | 30 | 10 | 三年 | 5000 |
| 32 | 旅游管理 | 30 | 12 | 三年 | 4800 |
| 33 | 酒店管理 | 30 | 12 | 三年 | 4800 |
| 34 | 建筑工程技术 | 30 | 45 | 三年 | 5000 |
| 35 | 工程造价 | 85 | 40 | 三年 | 5000 |
| 36 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 20 | 三年 | 5000 |
| 37 | 市政工程技术 | 20 | 20 | 三年 | 5000 |
| 38 | 建筑工程管理 | 25 | 15 | 三年 | 5000 |
二、艺术类
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/年) | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 01 | 装潢艺术设计(美术类) | 30 | 10 | 三年 | 5000 |
| 02 | 广告设计与制作(美术类) | 30 | 10 | 三年 | 5000 |
山东商务职业学院2015年省外普通专科招生计划
| 招生专业 | 内蒙古 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 吉林 | 河北 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 会计 | 6 | 3 | 16 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 会计与统计核算 | 8 | 4 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 6 | 3 | ||||||||||
| 物流管理 | 6 | 3 | 10 | 4 | ||||||||
| 营销与策划 | 6 | 3 | 16 | 8 | ||||||||
| 食品营养与检测 | 10 | 6 | 7 | 3 | ||||||||
| 食品质量与安全监管 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||
| 机械制造与自动化 | 4 | |||||||||||
| 电气自动化技术 | 4 | |||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 8 | 12 | 4 | 6 | ||||||||
| 装潢艺术设计 | 8 | 4 | ||||||||||
| 广告设计与制作 | 6 | 3 | 12 | 8 | ||||||||
| 应用英语 | 4 | |||||||||||
| 旅游管理 | 6 | 4 | ||||||||||
| 工程造价 | 6 | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 建筑工程管理 | 6 | 3 | ||||||||||
| 文理小计 | 48 | 32 | 90 | 60 | 5 | 10 | 68 | 32 | 18 | 12 | 6 | 4 |
| 合计 | 80 | 150 | 15 | 100 | 30 | 10 | ||||||

