北京邮电大学世纪学院2015年分省分专业招生计划
| 专 业 名 称 | 计划性质 | 学费 (元/年) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 |
| 合计 | 572 | 15 | 88 | 5 | 25 | 8 | 10 | 41 | 4 | 84 | ||
| 英语(理) | 统招本科 | 22000 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 机械电子工程(理) | 统招本科 | 24000 | 46 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 电子信息工程(理) | 统招 本科 |
24000 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 通信工程(校企合作)(理) | 统招本科 | 28000 | 72 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 计算机科学与技术(理) | 统招本科 | 24000 | 55 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 软件工程(中日国际合作项目) (理) |
统招本科 | 35000 | 28 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | |
| 电子科学与技术(理) | 统招本科 | 24000 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 数字媒体技术(理) | 统招 本科 |
32000 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 物流工程(理) | 统招 本科 |
24000 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 财务管理(理) | 统招本科 | 24000 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 电子商务(理) | 统招本科 | 22000 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 市场营销(理) | 统招本科 | 22000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 财务管理(国际注册会计师方向) (理) |
统招本科 | 24000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 物联网工程(中美联合培养) (理) |
统招本科 | 35000 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 财务管理(国际注册会计师方向)(文) | 统招本科 | 24000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 英语(文) | 统招本科 | 22000 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 市场营销(文) | 统招本科 | 22000 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 财务管理(文) | 统招本科 | 24000 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 电子商务(文) | 统招本科 | 22000 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 传播学(文) | 统招本科 | 22000 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 数字媒体艺术(艺术理) | 统招本科 | 35000 | 55 | 25 | 1 | 6 | 25 | |||||
| 数字媒体艺术(艺术文) | 统招本科 | 35000 | 1 | 5 |
| 专 业 名 称 | 计划性质 | 学费(元/年) | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
| 合计 | 85 | 5 | 8 | 23 | 3 | 32 | 8 | 68 | 12 | 25 | ||
| 英语(理) | 统招本科 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 机械电子工程(理) | 统招本科 | 24000 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 电子信息工程(理) | 统招本科 | 24000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 通信工程(校企合作)(理) | 统招本科 | 28000 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
| 计算机科学与技术(理) | 统招本科 | 24000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 软件工程(中日国际合作目) (理) |
统招本科 | 35000 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 电子科学与技术(理) | 统招本科 | 24000 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 数字媒体技术(理) | 统招本科 | 32000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 物流工程(理) | 统招本科 | 24000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 财务管理(理) | 统招本科 | 24000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电子商务(理) | 统招本科 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 市场营销(理) | 统招本科 | 22000 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 财务管理(国际注册会计师方向)(理) | 统招本科 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 物联网工程(中美联合培养) (理) |
统招本科 | 35000 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 财务管理(国际注册会计师方向)(文) | 统招本科 | 24000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 英语(文) | 统招本科 | 22000 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 市场营销(文) | 统招本科 | 22000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 财务管理(文) | 统招本科 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 电子商务(文) | 统招本科 | 22000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 传播学(文) | 统招本科 | 22000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 数字媒体艺术(艺术理) | 统招本科 | 35000 | 3 | |||||||||
| 数字媒体艺术(艺术文) | 统招本科 | 35000 | 25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 专 业 名 称 | 计划性质 | 学费(元/年) | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 合计 | 23 | 15 | 16 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | 19 | ||
| 英语(理) | 统招本科 | 22000 | |||||||||
| 机械电子工程(理) | 统招本科 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 电子信息工程(理) | 统招本科 | 24000 | 1 | 1 | |||||||
| 通信工程(校企合作)(理) | 统招本科 | 28000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 计算机科学与技术(理) | 统招本科 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 软件工程(中日国际合作目)(理) | 统招本科 | 35000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电子科学与技术(理) | 统招本科 | 24000 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 数字媒体技术(理) | 统招本科 | 32000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 物流工程(理) | 统招本科 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 财务管理(理) | 统招本科 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电子商务(理) | 统招本科 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 市场营销(理) | 统招本科 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 财务管理(国际注册会计师向)(理) | 统招本科 | 24000 | |||||||||
| 物联网工程(中美联合培养)(理) | 统招本科 | 35000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 财务管理(国际注册会计师向)(文) | 统招本科 | 24000 | |||||||||
| 英语(文) | 统招本科 | 22000 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 市场营销(文) | 统招本科 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 财务管理(文) | 统招本科 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电子商务(文) | 统招本科 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 传播学(文) | 统招本科 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 数字媒体艺术(艺术理) | 统招本科 | 35000 | 3 | 1 | |||||||
| 数字媒体艺术(艺术文) | 统招本科 | 35000 | 3 | 1 | 3 |
