山东凯文科技职业学院2015各类别专业汇总
| 序号 | 类别 | 专业 | 备注 |
| 1 | 五年一贯 | 会计电算化 | |
| 2 | 物流管理 | ||
| 3 | 建筑工程管理 | ||
| 4 | 动漫设计与制作 | ||
| 5 | 软件技术 | ||
| 6 | 电子信息工程技术 | ||
| 7 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 8 | 数控技术 | ||
| 9 | 机电一体化技术 | ||
| 10 | 工商企业管理 | ||
| 1 | 职业教育本科培养班 | 数控加工 | |
| 2 | 电气自动化设备安装与维修 | ||
| 3 | 机床切削加工 | ||
| 4 | 电子技术应用 | ||
| 5 | 汽车维修技术 | ||
| 6 | 建筑装饰 | ||
| 7 | 汽车电器维修 | ||
| 8 | 计算机网络技术 | ||
| 9 | 焊接加工 | ||
| 10 | 服装制作与营销 | ||
| 11 | 建筑施工 | ||
| 1 | 专本套读 | 机电一体化工程 | |
| 2 | 市场营销 | ||
| 3 | 会计 | ||
| 4 | 工商企业管理 | ||
| 5 | 建筑工程 | ||
| 6 | 电子商务 | ||
| 1 | 高级技工 | 汽车检测与维修技术 | |
| 2 | 数控加工 | ||
| 3 | 建筑施工 | ||
| 4 | 计算机信息管理 |
