桂林电子科技大学2015年广西本科第一批招生计划一览表
| 专业 | 科类 | 计划数 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 110 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 58 |
| 机械电子工程 | 理工 | 46 |
| 电子封装技术 | 理工 | 68 |
| 通信工程 | 理工 | 87 |
| 电子信息工程 | 理工 | 90 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 66 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 28 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 68 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 69 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 89 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 48 |
| 自动化 | 理工 | 58 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 57 |
| 土木工程 | 理工 | 57 |
| 软件工程 | 理工 | 60 |
| 会计学 | 文史 | 6 |
| 会计学 | 理工 | 6 |
| 合 计 | 1071 | |
说明:机械设计制造及其自动化、通信工程、电子信息工程、测控技术与仪器、材料科学与工程等5个专业在大二选拔学生进入卓越工程师教育培养计划项目学习。
桂林电子科技大学2015年广西本科第二批招生计划一览表
| 专业 | 科类 | 计划数 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 58 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 40 |
| 工业工程 | 理工 | 47 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 65 |
| 环境工程 | 理工 | 58 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 40 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 55 |
| 交通工程 | 理工 | 47 |
| 生物工程 | 理工 | 40 |
| 生物医学工程 | 理工 | 46 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 24 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 34 |
| 统计学 | 理工 | 46 |
| 网络工程 | 理工 | 38 |
| 物联网工程 | 理工 | 40 |
| 信息安全 | 理工 | 40 |
| 信息对抗技术 | 理工 | 18 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 38 |
| 应用物理学 | 理工 | 35 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 37 |
| 财务管理 | 文史 | 17 |
| 财务管理 | 理工 | 17 |
| 电子商务 | 文史 | 22 |
| 电子商务 | 理工 | 20 |
| 工商管理 | 文史 | 17 |
| 工商管理 | 理工 | 18 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 19 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 17 |
| 人力资源管理 | 文史 | 17 |
| 人力资源管理 | 理工 | 16 |
| 市场营销 | 文史 | 17 |
| 市场营销 | 理工 | 18 |
| 物流管理 | 文史 | 20 |
| 物流管理 | 理工 | 18 |
| 法学 | 文史 | 40 |
| 公共事业管理 | 文史 | 52 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 17 |
| 行政管理 | 文史 | 24 |
| 日语 | 文史 | 19 |
| 英语 | 文史 | 68 |
| 知识产权 | 文史 | 38 |
| 合计 | 1357 | |

