山东信息职业技术学院2015年山东省分专业招生计划
| 专业编号 | 专业 | 对口及艺术类类别 | 山东省 | |||||
| 招生计划列表 | ||||||||
| 文史 | 理工 | 艺文 | 艺理 | 对口 | 合计 | |||
| 580103 | 数控技术 | 机械 | 20 | 20 | 40 | |||
| 580201 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 26 | 26 | 2 | 54 | ||
| 580202 | 电气自动化技术 | 电工电子 | 15 | 15 | 2 | 32 | ||
| 580403 | 汽车电子技术 | 汽车 | 15 | 15 | 30 | |||
| 590201 | 电子信息工程技术 | 电工电子 | 15 | 15 | 30 | |||
| 590202 | 应用电子技术 | 电工电子 | 15 | 15 | 30 | |||
| 小计 | 106 | 106 | 0 | 0 | 4 | 216 | ||
| 590101 | 计算机应用技术 | 信息技术 | 26 | 26 | 52 | |||
| 590303 | 计算机通信 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 590103 | 计算机多媒体技术 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 580109 | 工业设计 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 590129 | 物联网应用技术 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 540608 | 测绘与地理信息技术 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 小计 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
| 590108 | 软件技术 | 信息技术 | 26 | 26 | 52 | |||
| 590108 | 软件技术(联想集团校企合作班) | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 590102 | 计算机网络技术 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 590110 | 动漫设计与制作 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 590112 | 网站规划与开发技术 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 小计 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||
| 620503 | 商务管理 | 商贸 | 26 | 26 | 2 | 54 | ||
| 670104 | 电脑艺术设计 | 美术 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
| 670104 | 电脑艺术设计 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 560104 | 室内设计技术 | 土建 | 15 | 15 | 30 | |||
| 小计 | 56 | 56 | 10 | 10 | 2 | 134 | ||
| 590106 | 计算机信息管理 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 590208 | 信息安全技术 | 信息技术 | 15 | 15 | 30 | |||
| 620204 | 会计电算化 | 财经 | 26 | 26 | 2 | 54 | ||
| 620405 | 电子商务 | 商贸 | 15 | 15 | 30 | |||
| 620505 | 物流管理 | 商贸 | 15 | 15 | 30 | |||
| 小计 | 86 | 86 | 0 | 0 | 2 | 174 | ||
| 520504 | 航空服务 | 旅游服务 | 25 | 25 | 50 | |||
| 小计 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 合计 | 460 | 460 | 10 | 10 | 8 | 948 | ||

