第二炮兵工程大学2015年招生计划(陕西省)
| 专业代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 招生人数 |
| 080706 | 信息工程 | 侦测信息获取与处理技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 082102 | 武器发射工程 | 导弹发射工程干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 4 |
| 1601 | 军队指挥类 | 通信初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 6 |
| 二炮导弹初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 8 | ||
| 女 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 2 | |||||
| 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 4 | ||
| 男 | 文科 | 英语 | 一 | 指挥 | 2 | |||||
| 160807 | 电力工程及其自动化 | 二炮导弹部队阵地管理工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 160808 | 电子工程 | 导弹弹头控制技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 |
| 160831 | 飞行器系统与工程 | 导弹总体技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 |
| 160838 | 火力指挥与控制工程 | 导弹弹道与火力运用干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 |
| 160839 | 测控工程 | 导弹测控工程干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 7 |
| 测控工程(空间工程方向) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | ||
| 160844 | 指挥信息系统工程 | 指挥自动化技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 |
| 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |||||
| 160847 | 核技术与安全 | 核装检防护及核安全技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 4 |
| 小计 | 49 | |||||||||

