西安建筑科技大学2015年招生计划(陕西省)
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 20401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 44 | |
| 30101 | 法学 | 文史 | 46 | |
| 50101 | 汉语言文学 | 文史 | 25 | |
| 50103 | 汉语国际教育 | 文史 | 51 | |
| 50201 | 英语 | 文史 | 45 | |
| 120203 | 会计学 | 文史 | 30 | |
| 120210 | 文化产业管理 | 文史 | 25 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 文史 | 24 | |
| 82801 | 建筑学 | 文史 | 8 | |
| 82802 | 城乡规划 | 文史 | 5 | |
| 82803 | 风景园林 | 文史 | 4 | |
| 40203 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 33 | |
| 130402 | 绘画 | 艺文 | 15 | |
| 130403 | 雕塑 | 艺文 | 8 | |
| 130404 | 摄影 | 艺文 | 8 | |
| 130404 | 摄影 | 艺理 | 2 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺文 | 3 | |
| 130503 | 环境设计 | 艺文 | 25 | |
| 130503 | 环境设计 | 艺理 | 6 | |
| 130509 | 艺术与科技 | 艺文 | 20 | |
| 130504 | 产品设计 | 艺文 | 4 | |
| 130305 | 广播电视编导 | 艺文 | 16 | |
| 130305 | 广播电视编导 | 艺理 | 4 | |
| 130304 | 戏剧影视文学 | 艺文 | 15 | |
| 80401 | 材料科学与工程(本硕) | 理工 | 2 | 本硕连读,分流培养。 |
| 81001 | 土木工程(本硕) | 理工 | 6 | 本硕连读,分流培养。 |
| 81002 | 建筑环境与能源应用工程(本硕) | 理工 | 2 | 本硕连读,分流培养。 |
| 81003 | 给排水科学与工程(本硕) | 理工 | 2 | 本硕连读,分流培养。 |
| 82502 | 环境工程(本硕) | 理工 | 4 | 本硕连读,分流培养。 |
| 82801 | 建筑学(本硕) | 理工 | 16 | 本硕连读,分流培养。 |
| 70101 | 数学与应用数学 | 理工 | 23 | |
| 70302 | 应用化学 | 理工 | 48 | |
| 80102 | 工程力学 | 理工 | 47 | |
| 80201 | 机械工程 | 理工 | 49 | |
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 139 | |
| 80203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 100 | |
| 80204 | 机械电子工程 | 理工 | 42 | |
| 80205 | 工业设计 | 理工 | 26 | |
| 80207 | 车辆工程 | 理工 | 23 | |
| 80301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 52 | |
| 80401 | 材料科学与工程 | 理工 | 140 | |
| 80404 | 冶金工程 | 理工 | 120 | |
| 80405 | 金属材料工程 | 理工 | 72 | |
| 80412 | 功能材料 | 理工 | 49 | |
| 80601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 99 | |
| 80701 | 电子信息工程 | 理工 | 47 | |
| 80703 | 通信工程 | 理工 | 45 | |
| 80714 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 24 | |
| 80801 | 自动化 | 理工 | 72 | |
| 80901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 49 | |
| 80902 | 软件工程 | 理工 | 48 | |
| 81001 | 土木工程 | 理工 | 223 | |
| 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 102 | |
| 81003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 92 | |
| 81004 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 78 | |
| 81301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 78 | |
| 81303 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 49 | |
| 81505 | 矿物资源工程 | 理工 | 46 | |
| 81801 | 交通运输 | 理工 | 37 | |
| 81802 | 交通工程 | 理工 | 52 | |
| 82502 | 环境工程 | 理工 | 80 | |
| 82503 | 环境科学 | 理工 | 54 | |
| 82801 | 建筑学 | 理工 | 30 | |
| 82802 | 城乡规划 | 理工 | 38 | |
| 82803 | 风景园林 | 理工 | 24 | |
| 82901 | 安全工程 | 理工 | 70 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 49 | |
| 120103 | 工程管理 | 理工 | 86 | |
| 120201 | 工商管理 | 理工 | 50 | |
| 120203 | 会计学 | 理工 | 38 | |
| 120210 | 文化产业管理 | 理工 | 20 |
