东北林业大学2015年招生计划(黑龙江)
| 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| (元/年) | |||||||
| 林学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 3000 | |
| 地理信息科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 4 | 4000 | |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 3500 | |
| 环境科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 3500 | |
| 森林保护 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 4 | 3000 | |
| 林学类(成栋实验班) | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 3000 | 弹性学制四—八年,经选拔优秀者可直读博士学位 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 4 | 3000 | |
| 动物科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 4 | 3000 | |
| 动物医学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 4 | 4 | 3000 | |
| 生物科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 12 | 4 | 5400 | 弹性学制四—七年,品学兼优可直读硕士学位 |
| 生物技术 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 5400 | |
| 生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地) | 非定向 | 一批A | 理工 | 14 | 4 | 5400 | 弹性学制四—七年,品学兼优可直读硕士学位 |
| 园林 | 非定向 | 一批A | 理工 | 14 | 4 | 3600 | |
| 风景园林 | 非定向 | 一批A | 理工 | 18 | 4 | 4000 | |
| 木材科学与工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 20 | 4 | 3500 | |
| 高分子材料与工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 4 | 3500 | |
| 林产化工 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 4 | 3500 | |
| 轻化工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 4 | 3500 | |
| 材料化学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 4000 | |
| 土木工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 50 | 4 | 4800 | |
| 城乡规划 | 非定向 | 一批A | 理工 | 16 | 5 | 4000 | |
| 工程管理 | 非定向 | 一批A | 理工 | 20 | 4 | 3500 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 4000 | |
| 机械类(机电) | 非定向 | 一批A | 理工 | 28 | 4 | 3500 | |
| 电气类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 54 | 4 | 4000 | |
| 工业设计 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 3500 | |
| 交通运输类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 20 | 4 | 4000 | |
| 机械类(车辆) | 非定向 | 一批A | 理工 | 40 | 4 | 5000 | |
| 经济学类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 3300 | |
| 工商管理类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 60 | 4 | 3500 | |
| 森林工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 4 | 3500 | |
| 物流工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 16 | 4 | 4000 | |
| 工业工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 3500 | |
| 包装工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 4 | 4800 | |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 4 | 2500 | 师范类 |
| 物理学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 5 | 4 | 2500 | |
| 化学类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 2500 | |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 4 | 3500 | |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 4 | 3800 | |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 一批A | 理工 | 35 | 4 | 4000 | |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 一批A | 理工 | 16 | 4 | 3500 | |
| 软件工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 4 | 5500 | |
| 英语 | 非定向 | 一批A | 理工 | 4 | 4 | 4000 | |
| 日语 | 非定向 | 一批A | 理工 | 4 | 4 | 4000 | |
| 俄语 | 非定向 | 一批A | 理工 | 4 | 4 | 4000 | |
| 经济学类 | 非定向 | 一批A | 文史 | 10 | 4 | 3300 | |
| 工商管理类 | 非定向 | 一批A | 文史 | 50 | 4 | 3500 | |
| 英语 | 非定向 | 一批A | 文史 | 8 | 4 | 4000 | |
| 日语 | 非定向 | 一批A | 文史 | 4 | 4 | 4000 | |
| 俄语 | 非定向 | 一批A | 文史 | 9 | 4 | 4000 | |
| 法学 | 非定向 | 一批A | 文史 | 16 | 4 | 4000 | |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 一批A | 文史 | 10 | 4 | 3300 | |
| 社会工作 | 非定向 | 一批A | 文史 | 10 | 4 | 4000 | |
| 广告学 | 非定向 | 一批A | 文史 | 8 | 4 | 8000 | |
| 环境设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术理 | 2 | 4 | 9000 | 使用黑龙江省美术统考成绩,按文化课成绩从高到低录取 |
| 产品设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术理 | 2 | 4 | 9000 | 使用黑龙江省美术统考成绩,按文化课成绩从高到低录取 |
| 环境设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术文 | 3 | 4 | 9000 | 使用黑龙江省美术统考成绩,按文化课成绩从高到低录取 |
| 产品设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术文 | 5 | 4 | 9000 | 使用黑龙江省美术统考成绩,按文化课成绩从高到低录取 |
| 园林 | 国家专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 4 | 3600 | 采用本科一批控制线 |
| 高分子材料与工程 | 国家专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
| 土木工程 | 国家专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 采用本科一批控制线 |
| 工程管理 | 国家专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
| 机械类(机电) | 国家专项 | 贫困专项 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
| 电气类 | 国家专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
| 工商管理类 | 国家专项 | 贫困专项 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
| 包装工程 | 国家专项 | 贫困专项 | 理工 | 1 | 4 | 4800 | 采用本科一批控制线 |
