延安职业技术学院2015年三年制高职(专科)招生计划
| 类别 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 考试种类 | 合计 | 陕西 | 山西 | 江西 | 河南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 |
| 文史 | 1 | 510301 | 畜牧兽医 | 三年 | 文史 | 24 | 24 | |||||||||
| 930 | 2 | 520401 | 航海技术 | 三年 | 文史 | 39 | 34 | 5 | ||||||||
| 3 | 520405 | 轮机工程技术 | 三年 | 文史 | 40 | 35 | 5 | |||||||||
| 4 | 520410 | 国际邮轮乘务 | 三年 | 文史 | 40 | 30 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 5 | 530201 | 应用化工技术 | 三年 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||
| 6 | 530206 | 石油化工生产技术 | 三年 | 文史 | 63 | 63 | ||||||||||
| 7 | 540402 | 油气开采技术 | 三年 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 540403 | 油气储运技术 | 三年 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||
| 9 | 540405 | 油田化学应用技术 | 三年 | 文史 | 35 | 35 | ||||||||||
| 10 | 550301 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 文史 | 37 | 37 | ||||||||||
| 11 | 560301 | 建筑工程技术 | 三年 | 文史 | 45 | 45 | ||||||||||
| 12 | 560502 | 工程造价 | 三年 | 文史 | 78 | 78 | ||||||||||
| 13 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 文史 | 41 | 41 | ||||||||||
| 14 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||
| 15 | 620204 | 会计电算化 | 三年 | 文史 | 46 | 46 | ||||||||||
| 16 | 630201 | 护理 | 三年 | 文史 | 88 | 88 | ||||||||||
| 17 | 630301 | 药学 | 三年 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||
| 18 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||
| 19 | 640106 | 酒店管理 | 三年 | 文史 | 19 | 19 | ||||||||||
| 20 | 660214 | 学前教育 | 三年 | 文史 | 95 | 95 | ||||||||||
| 理工1202 | 21 | 510105 | 园艺技术 | 三年 | 理工 | 29 | 29 | |||||||||
| 22 | 510301 | 畜牧兽医 | 三年 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||
| 23 | 510307 | 动物防疫与检疫 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||
| 24 | 520401 | 航海技术 | 三年 | 理工 | 50 | 22 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 25 | 520405 | 轮机工程技术 | 三年 | 理工 | 50 | 30 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 26 | 520410 | 国际邮轮乘务 | 三年 | 理工 | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 27 | 530201 | 应用化工技术 | 三年 | 理工 | 38 | 33 | 5 | |||||||||
| 28 | 530206 | 石油化工生产技术 | 三年 | 理工 | 70 | 57 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 29 | 530208 | 工业分析与检验 | 三年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||
| 30 | 540401 | 钻井技术 | 三年 | 理工 | 39 | 35 | 4 | |||||||||
| 31 | 540402 | 油气开采技术 | 三年 | 理工 | 33 | 23 | 5 | 5 | ||||||||
| 32 | 540403 | 油气储运技术 | 三年 | 理工 | 36 | 36 | ||||||||||
| 33 | 540405 | 油田化学应用技术 | 三年 | 理工 | 37 | 37 | ||||||||||
| 34 | 540406 | 石油与天然气地质勘探技术 | 三年 | 理工 | 55 | 41 | 4 | 10 | ||||||||
| 35 | 540504 | 煤炭深加工与利用 | 三年 | 理工 | 38 | 33 | 5 | |||||||||
| 36 | 540510 | 煤化工生产技术 | 三年 | 理工 | 38 | 29 | 4 | 5 | ||||||||
| 37 | 550301 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
| 38 | 560301 | 建筑工程技术 | 三年 | 理工 | 40 | 35 | 5 | |||||||||
| 39 | 560502 | 工程造价 | 三年 | 理工 | 58 | 58 | ||||||||||
| 40 | 580201 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 37 | 37 | ||||||||||
| 41 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 理工 | 43 | 38 | 5 | |||||||||
| 42 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||
| 43 | 620204 | 会计电算化 | 三年 | 理工 | 49 | 49 | ||||||||||
| 44 | 630201 | 护理 | 三年 | 理工 | 101 | 54 | 5 | 2 | 35 | 5 | ||||||
| 45 | 630301 | 药学 | 三年 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||
| 46 | 630403 | 医学影像技术 | 三年 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||
| 47 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 48 | 640106 | 酒店管理 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||
| 49 | 660214 | 学前教育 | 三年 | 理工 | 66 | 61 | 5 | |||||||||
| 总 计 | 2132 | 1907 | 10 | 10 | 35 | 10 | 15 | 55 | 20 | 50 | 20 | |||||
