2015年北京高会统招招生计划 学院代码:1125
| 办学层次:大学专科 学制:三年 学费:6000元/学年 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 人数 | 专业要求 | 会考科目及等级要求 |
| 307 | |||||
| 560502 | 工程造价 | 文史 | 22 | 物理C 信息技术C |
|
| 520304 | 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班) | 50 | 女生160cm以上,男生170cm以上;矫正视力4.8以上,无色盲、色弱 | ||
| 520108 | 道路桥梁工程技术 | 理工 |
10 | ||
| 560301 | 建筑工程技术 | 20 | |||
| 560502 | 工程造价 | 30 | |||
| 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | |||
| 580201 | 机电一体化技术(中国北车订单班) | 10 | 只招男生,身体健康;矫正视力4.8以上,无色盲、色弱 | ||
| 520301 | 城市轨道交通车辆 (北京地铁订单班) | 50 | 只招男生,170cm以上;矫正视力4.8以上,无色盲、色弱 | ||
| 520302 | 城市轨道交通控制 (通信信号方向,北京地铁订单班) |
50 | 只招男生,170cm以上;矫正视力4.8以上,无色盲、色弱 | ||
| 520304 | 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班) | 50 | 女生160cm以上,男生170cm以上;矫正视力4.8以上,无色盲、色弱 | ||
2015年面向外省招生计划 国标码:13910(招生代码详见各省招生指南)
| 办学层次:大学专科 学制:三年 学费:6000元/学年 | |||||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 内蒙古 | 辽宁 | 河北 | 安徽 | 山西 | 吉林 | 河南 | 山东 | 江西 |
| 560502 | 工程造价 | 文史 | 3 | 5 | |||||||
| 520108 | 道路桥梁工程技术 | 理工 |
7 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 560301 | 建筑工程技术 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 560502 | 工程造价 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 580201 | 机电一体化技术(三一重工订单班) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 520102 | 高等级公路维护与管理 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
