海军大连舰艇学院2015年招生计划
| 专业名称 | 培养 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 合计 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 重庆 | 陕西 | 浙江 | 海南 | 新疆 | 广东 | 备注 |
| 及代码 | 目标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 军队 | 海军初级 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 174 | 12 | 14 | 6 | 10 | 7 | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 | |
| 指挥类 | 指挥军官 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1601 | (合训) | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 海军潜艇 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 体检为“潜艇合格” | ||||||||
| 初级指挥军官 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (合训) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 测量 | 海道测量工程 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 工程 | 技术干部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 160824 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地图学与 | 海图制图、 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 地理信息系统 | 测量工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 160825 | 技术干部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 269 | 12 | 26 | 11 | 16 | 12 | 19 | 12 | 24 | 17 | 12 | 21 | 14 | 12 | 16 | 13 | 14 | 10 | 8 | |||||||||

