西南交通大学希望学院2015年招生专业一览表
| 系别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
| 本 科 | |||
| 土木工程系 | 土木工程专业(含建筑工程方向、道路与桥梁工程方向) | 理科 | 四年 |
| 工程管理专业(含工程审计方向、工程金融方向) | 理科 | 四年 | |
| 文科 | 四年 | ||
| 工程造价专业(含安装工程造价方向、土建工程造价方向) | 理科 | 四年 | |
| 建筑学专业 | 理科 | 五年 | |
| 建筑电气与智能化专业(含建筑电气方向、建筑智能化方向) | 理科 | 四年 | |
| 交通运输系 | 交通运输专业(含城市交通管理方向、铁道运输方向) | 理科 | 四年 |
| 物流工程专业(含企业物流方向、外贸物流方向) | 理科 | 四年 | |
| 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化专业(含铁道机车车辆工程方向、模具设计与制造方向、工程机械运用与维护方向) | 理科 | 四年 |
| 电气工程及其自动化专业(含铁道电气化方向、电子电器方向) | 理科 | 四年 | |
| 工业设计专业 (含产品造型方向、非物质文化产品设计制作方向 ) | 理科 | 四年 | |
| 文科 | 四年 | ||
| 基础部 | 计算机科学与技术专业(软件开发(Java)方向) | 理科 | 四年 |
| 应用心理学专业 | 理科 | 四年 | |
| 文科 | 四年 | ||
| 外语系 | 英语专业 | 理科 | 四年 |
| 文科 | 四年 | ||
| 经济管理系 | 人力资源管理专业 | 理科 | 四年 |
| 文科 | 四年 | ||
| 市场营销专业 | 理科 | 四年 | |
| 文科 | 四年 | ||
| 财务管理专业 | 理科 | 四年 | |
| 文科 | 四年 | ||
| 会计学专业(含ACCA方向、会计与审计方向、税务会计方向、工程会计方向、金融会计方向、工程审计方向) | 理科 | 四年 | |
| 文科 | 四年 | ||
| 审计学专业 | 理科 | 四年 | |
| 文科 | 四年 | ||
| 投资学专业(含金融投资方向、企业投资方向) | 理科 | 四年 | |
| 文科 | 四年 | ||
| 税收学专业 | 理科 | 四年 | |
| 文科 | 四年 | ||
| 专科 | |||
| 土木工程系 | 道路桥梁工程技术专业 | 理科 | 三年 |
| 建筑工程技术专业 | 理科 | 三年 | |
| 工程测量技术专业 | 理科 | 三年 | |
| 工程造价专业 | 理科 | 三年 | |
| 文科 | 三年 | ||
| 建筑工程管理专业 | 理科 | 三年 | |
| 文科 | 三年 | ||
| 工程监理专业 | 理科 | 三年 | |
| 文科 | 三年 | ||
| 市政工程技术专业 | 理科 | 三年 | |
| 文科 | 三年 | ||
| 建筑电气工程技术专业 | 理科 | 三年 | |
| 地下工程与隧道工程技术 | 理科 | 三年 | |
| 机电工程系 | 铁道机车车辆专业 | 理科 | 三年 |
| 交通运输系 | 城市轨道交通运营管理专业 | 理科 | 三年 |
| 文科 | 三年 | ||
| 公路运输与管理专业 | 理科 | 三年 | |
| 文科 | 三年 | ||
| 铁道交通运营管理专业 | 理科 | 三年 | |
| 文科 | 三年 | ||
| 经济管理系 | 会计电算化专业 | 理科 | 三年 |
| 文科 | 三年 | ||
| 会计与审计专业 | 理科 | 三年 | |
| 文科 | 三年 | ||
| 税务专业 | 理科 | 三年 | |
| 文科 | 三年 | ||

