长沙电力职业技术学院2014年招生计划
| 专业 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 | 其他 |
| 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | |||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 900 | 15 | 10 | 50 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 | 15 | 15 | 455 | 60 | 10 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| △高职(专科)合计 | 900 | 15 | 10 | 50 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 | 15 | 15 | 455 | 60 | 10 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| ⊕文史合计 | 400 | 7 | 5 | 26 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 8 | 7 | 178 | 30 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | |
| 热能动力设备与应用 | 80 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 热工检测及控制技术 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 火电厂集控运行 | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 供用电技术 | 70 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 80 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 40 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 限男生 | |||
| 工程造价(电力工程方向) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 会计电算化(电力企业方向) | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 会计电算化 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 400 | 8 | 5 | 24 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 13 | 7 | 8 | 177 | 30 | 4 | 8 | 10 | 14 | 10 | 9 | 7 | 8 | |
| 热能动力设备与应用 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 热工检测及控制技术 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 发电厂及电力系统 | 100 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 火电厂集控运行 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 供用电技术 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限男生 | ||||
| 工程造价(电力工程方向) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 90 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 会计电算化(电力企业方向) | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 会计电算化 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| ⊕单招合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 火电厂集控运行 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 供用电技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 20 | 20 | 限男生 |

