2014年山东省招生计划
| 专业 | 文史类 | 理工类 | 艺术文 | 艺术理 | 春季高考(对口高职) | 学费(元/每年) |
| 应用化工技术 | 35 | 40 | 160 | 5000 | ||
| 海洋化工生产技术 | 20 | 10 | 5000 | |||
| 化工设备维修技术 | 15 | 10 | 5000 | |||
| 油气储运技术 | 10 | 20 | 5000 | |||
| 光机电应用技术 | 15 | 10 | 5000 | |||
| 石油化工生产技术* | 150 | 113 | 5000 | |||
| 石油工程技术 | 80 | 60 | 5000 | |||
| 机械制造与自动化 | 45 | 50 | 5000 | |||
| 模具设计与制造 | 15 | 15 | 5000 | |||
| 电气自动化技术 | 15 | 20 | 5000 | |||
| 数控技术 | 15 | 30 | 5000 | |||
| 汽车检测与维修技术* | 35 | 37 | 30 | 8500 | ||
| 汽车技术服务与营销* | 25 | 10 | 8500 | |||
| 机电一体化技术 | 80 | 90 | 150 | 5000 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 15 | 20 | 5000 | |||
| 工程造价 | 100 | 87 | 5000 | |||
| 市政工程技术 | 20 | 10 | 4800 | |||
| 建筑工程技术 | 65 | 60 | 70 | 5000 | ||
| 建筑工程管理 | 15 | 15 | 5000 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 15 | 15 | 5000 | |||
| 环境艺术设计 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5000 | |
| 计算机应用技术 | 20 | 20 | 50 | 5000 | ||
| 计算机网络技术 | 20 | 15 | 30 | 5000 | ||
| 软件技术 | 15 | 15 | 5000 | |||
| 物联网应用技术 | 15 | 20 | 5000 | |||
| 图形图像制作 | 15 | 10 | 5000 | |||
| 应用电子技术 | 15 | 15 | 5000 | |||
| 影视动画 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5200 | |
| 艺术设计 | 20 | 5 | 5200 | |||
| 光伏材料加工与应用技术 | 15 | 15 | 5000 | |||
| 房地产经营与估价 | 20 | 10 | 4800 | |||
| 国际贸易实务 | 25 | 10 | 4800 | |||
| 市场营销 | 35 | 25 | 40 | 4800 | ||
| 工商企业管理 | 30 | 20 | 4800 | |||
| 旅游管理 | 25 | 10 | 4800 | |||
| 人力资源管理 | 25 | 10 | 4800 | |||
| 报关与国际货运 | 25 | 10 | 4800 | |||
| 物流管理 | 30 | 35 | 30 | 5000 | ||
| 商务英语 | 20 | 10 | 4800 | |||
| 会计 | 110 | 90 | 4800 | |||
| 会计电算化 | 180 | 100 | 150 | 4800 | ||
| 金融管理与实务 | 30 | 10 | 4800 | |||
| 生物化工工艺 | 15 | 25 | 5000 | |||
| 园林技术 | 20 | 15 | 30 | 5000 | ||
| 畜牧兽医 | 10 | 25 | 5000 | |||
| 生物制药技术 | 20 | 15 | 5000 | |||
| 动物防疫与检疫 | 15 | 15 | 5000 | |||
| 食品营养与检测 | 35 | 35 | 5000 | |||
| 文秘 | 20 | 10 | 4800 | |||
| 音乐表演 | 20 | 5 | 5200 | |||
| 学前教育(师范类) | 100 | 80 | 4800 | |||
| 学前教育(非师范) | 28 | 12 | 160 | 4800 | ||
| 初等教育(师范类) | 50 | 20 | 4800 | |||
| 合 计 | 1798 | 1429 | 65 | 20 | 900 |
备注:1.2014年,我校与烟台大学“3+2”专本连读石油化生产技术专业,单列理工计划80人;
2.汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销等两个专业,为校企合作办学专业,收费标准每年8500元。
2014年外省招生计划
| 科类 | 专业 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 安徽 | 河南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 学费 (元/年) |
| 文史 | 工程造价 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5000 | ||||||
| 市场营销 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4800 | ||||||
| 会计电算化 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4800 | |||
| 合 计 | 2 | 9 | 10 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 12 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 15 | ||
| 理工 | 石油化工生产技术 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5000 | ||
| 石油工程技术 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5000 | ||||||||||
| 机械制造与自动化 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5000 | ||||||
| 工程造价 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5000 | |||||||||||
| 生物化工工艺 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5000 | ||||||||
| 合 计 | 13 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 | 15 | 9 | 6 | 21 | 6 | 30 | 5000 | |
| 总 计 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 23 | 20 | 10 | 30 | 10 | 45 | ||

