平顶山工业职业技术学院2014年普通大专招生计划(分省)
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 总计划 | 河南 | 河北 | 山东 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
| 合计 | 6290 | 5980 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 汽车运用技术 | 3 | 文理 | 3900 | 190 | 190 | ||||||||||||||
| 矿山机电 | 3 | 文理 | 3900 | 310 | 310 | ||||||||||||||
| 建筑电气工程技术 | 3 | 文理 | 3900 | 110 | 110 | ||||||||||||||
| 数控技术 | 3 | 文理 | 3900 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 3 | 文理 | 3900 | 690 | 651 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 3 | 文理 | 3900 | 220 | 220 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 3 | 文理 | 3900 | 170 | 170 | ||||||||||||||
| 应用电子技术 | 3 | 文理 | 3900 | 170 | 170 | ||||||||||||||
| 服装设计 | 3 | 文理 | 4300 | 250 | 250 | ||||||||||||||
| 会计电算化 | 3 | 文理 | 3600 | 290 | 228 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| 市场营销 | 3 | 文理 | 3600 | 170 | 151 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 工商企业管理 | 3 | 文理 | 3600 | 110 | 92 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 文理 | 3600 | 150 | 139 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
| 酒店管理 | 3 | 文理 | 3600 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 音乐表演 | 3 | 文理 | 4600 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 3 | 文理 | 3900 | 250 | 207 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 应用化工技术 | 3 | 文理 | 3900 | 180 | 174 | 6 | |||||||||||||
| 机械设计与制造 | 3 | 文理 | 3900 | 250 | 236 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 环境艺术设计 | 3 | 文理 | 4300 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 艺术设计 | 3 | 文理 | 4600 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 航空服务 | 3 | 文理 | 3900 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 煤矿开采技术 | 3 | 文理 | 3900 | 250 | 222 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 只招男生 | ||||||||
| 焊接技术及自动化 | 3 | 文理 | 3900 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 3 | 文理 | 3900 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 文理 | 3900 | 130 | 113 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 矿山测量 | 3 | 文理 | 3900 | 130 | 126 | 4 | |||||||||||||
| 矿井建设 | 3 | 文理 | 3900 | 80 | 80 | 只招男生 | |||||||||||||
| 矿井通风与安全 | 3 | 文理 | 3900 | 230 | 230 | 只招男生 | |||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 3 | 文理 | 3900 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 3 | 文理 | 3900 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 3 | 文理 | 3900 | 120 | 110 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 物联网应用技术 | 3 | 文理 | 3900 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 煤炭深加工与利用 | 3 | 文理 | 3900 | 140 | 140 | ||||||||||||||
| 护理 | 3 | 文理 | 4400 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 眼视光技术 | 3 | 文理 | 4400 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 食品加工技术 | 3 | 文理 | 3900 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 3 | 文理 | 3900 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 3 | 文理 | 3900 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 文理 | 3900 | 80 | 67 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||
| 通信技术 | 3 | 文理 | 3900 | 80 | 74 | 6 | |||||||||||||
| 物流工程技术 | 3 | 文理 | 3900 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 艺术设计(陶瓷方向) | 3 | 文理 | 4600 | 80 | 80 |

