广州番禺职业技术学院2014年省外招生专业生源计划
| 学院 | 招生专业 | 学费 [元/年] | 山西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 内蒙古 | |||||||||||||
| 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 5500 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5500 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 5500 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 信息安全技术 | 5500 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式技术与应用(物联网技术与应用) | 5500 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 珠宝学院 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 5500 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 珠宝鉴定与营销 | 5500 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 管理学院.华好学院 | 连锁经营管理 | 4500 | 8 | 12 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| (美容会所管理) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4500 | 6 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| (化妆品营销) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| (创业管理) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财经学院 | 会计电算化 | 4500 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 审计实务 | 4500 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| (注册会计师) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金融管理与实务 | 4500 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国际金融 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资与理财 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人文社科学院 | 旅游管理 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 4500 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 4500 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 外语外贸学院 | 商务英语 | 5500 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 商务日语 | 5500 | 13 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用英语 | 5500 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| (国际会展) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 5500 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 5500 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 市政工程技术 | 5500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑设计技术 | 5500 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机电工程学院 | 数控技术 | 5500 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 玩具设计与制造(玩具质量检验与管理) | 5500 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 5500 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 5500 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 5500 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 5500 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 5500 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 5500 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
注:珠宝首饰工艺及鉴定和珠宝鉴定与营销专业不招色盲者。

