河北软件职业技术学院2014年河北省统招招生计划(含文史、理工、对口、艺术类)_高校之窗|中国高校之窗
首页 >> 职业教育 >> 招生计划 >> 正文

河北软件职业技术学院2014年河北省统招招生计划(含文史、理工、对口、艺术类)

2014-07-30

中国高校之窗

河北软件职业技术学院2014年河北省统招招生计划(含文史、理工、对口、艺术类)

学校代号 类别  专业代号 专业名称  学制  学费  批次  考试科类  计划人数  备注 
0441 对口  A6 会计电算化  三年  5000 对口专科批  财经类  20   
0441 对口  A7 财政金融类  三年  5000 对口专科批  财经类  15 含:金融管理与实务、金融管理与实务(投资与理财方向)、税务(税务代理方向)3个专业 
0441 对口  A8 财务管理  三年  5000 对口专科批  财经类  15   
0441 对口  B2 软件技术  三年  8000 对口专科批  计算机类  20 含:软件开发与设计、软件测试、软件外包服务、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 
0441 对口  B3 软件技术  三年     对口专科批  计算机类  15 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 
0441 对口  B4 软件技术(游戏软件开发方向)  三年  8000 对口专科批  计算机类  10   
0441 对口  B5 动漫设计与制作  三年  8000 对口专科批  计算机类  10   
0441 对口  B6 影视多媒体技术  三年  5000 对口专科批  计算机类  10   
0441 对口  B7 计算机网络技术  三年  8000 对口专科批  计算机类  10   
0441 对口  B8 物联网应用技术  三年  5000 对口专科批  计算机类  10   
0441 对口  B9 通信技术  三年  5000 对口专科批  计算机类  10   
0441 对口  C0 计算机应用技术  三年  5000 对口专科批  计算机类  15   
0441 对口  C1 计算机信息管理  三年  5000 对口专科批  计算机类  10   
0441 对口  A9 电气自动化技术  三年  5000 对口专科批  电子电工类  10   
0441 对口  B0 机电一体化技术  三年  5000 对口专科批  电子电工类  10   
0441 对口  B1 建筑工程技术  三年  5000 对口专科批  建筑类  30   
对口合计              220   
0441 文史  35 计算机类(中外合作办学)(软件技术)  三年  13000 专科批  文史  30 与加拿大合作办学 
0441 文史  36 自动化类(中外合作办学)(电气自动化)  三年  13000 专科批  文史  30 与加拿大合作办学 
0441 文史  37 软件技术  三年     专科批  文史  70 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 
0441 文史  38 软件技术  三年  8000 专科批  文史  100 含:软件开发与设计、软件测试、软件外包服务、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 
0441 文史  39 软件技术(游戏软件开发方向)  三年  8000 专科批  文史  20   
0441 文史  40 动漫设计与制作  三年  8000 专科批  文史  30   
0441 文史  41 影视多媒体技术  三年  5000 专科批  文史  30   
0441 文史  42 建筑装饰工程技术  三年  5000 专科批  文史  40   
0441 文史  43 广告设计与制作  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  44 财务管理  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  45 会计电算化  三年  5000 专科批  文史  80   
0441 文史  46 电子商务  三年  5000 专科批  文史  30   
0441 文史  47 电子商务  三年     专科批  文史  30 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 
0441 文史  48 物流管理  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  49 计算机网络技术  三年  8000 专科批  文史  30   
0441 文史  50 通信技术  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  51 物联网应用技术  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  52 计算机应用技术  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  53 计算机信息管理  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  54 计算机信息管理  三年     专科批  文史  40 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 
0441 文史  55 财政金融类  三年  5000 专科批  文史  30 含:金融管理与实务、金融管理与实务(投资与理财方向)、税务(税务代理方向)3个专业 
0441 文史  56 市场营销  三年  5000 专科批  文史  20 含:营销策划与管理、广告运作与管理2个专业方向 
0441 文史  57 市场营销(新媒体运营方向)  三年     专科批  文史  20 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 
0441 文史  58 工商企业管理  三年  5000 专科批  文史  30 含:工商企业管理、工商企业管理(人力资源管理方向)2个专业 
0441 文史  59 酒店管理  三年  5000 专科批  文史  25 要求:五官端正,男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上 
0441 文史  60 电子信息工程技术  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  61 电气自动化技术  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  62 机电一体化技术(门窗幕墙方向)  三年  5000 专科批  文史  40   
0441 文史  63 机电一体化技术  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  64 新能源电子技术  三年  5000 专科批  文史  20   
0441 文史  65 建筑工程技术  三年  5000 专科批  文史  30   
0441 文史  66 工程造价  三年  5000 专科批  文史  40   
0441 文史  67 文秘(文秘及办公自动化方向)  两年  5000 专科批  文史  20   
文史合计                    1035   
0441 理工  73 计算机类(中外合作办学)(软件技术)  三年  13000 专科批  理工  30 与加拿大合作办学 
0441 理工  74 自动化类(中外合作办学)(电气自动化)  三年  13000 专科批  理工  20 与加拿大合作办学 
0441 理工  75 软件技术  三年  8000 专科批  理工  50 含:软件开发与设计、软件测试、软件外包服务、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 
0441 理工  76 软件技术  三年     专科批  理工  30 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 
0441 理工  77 软件技术(游戏软件开发方向)  三年  8000 专科批  理工  20   
0441 理工  78 动漫设计与制作  三年  8000 专科批  理工  20   
0441 理工  79 建筑装饰工程技术  三年  5000 专科批  理工  30   
0441 理工  80 影视多媒体技术  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  81 广告设计与制作  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  82 计算机应用技术  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  83 计算机网络技术  三年  8000 专科批  理工  30   
0441 理工  84 通信技术  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  85 物联网应用技术  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  86 计算机信息管理  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  87 计算机信息管理  三年     专科批  理工  40 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 
0441 理工  88 会计电算化  三年  5000 专科批  理工  40   
0441 理工  89 财务管理  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  90 电子商务  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  91 电子商务  三年     专科批  理工  30 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 
0441 理工  92 物流管理  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  93 文秘(文秘及办公自动化方向)  两年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  94 电子信息工程技术  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  95 电气自动化技术  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  96 机电一体化技术  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  97 机电一体化技术(门窗幕墙方向)  三年  5000 专科批  理工  40   
0441 理工  98 新能源电子技术  三年  5000 专科批  理工  20   
0441 理工  99 建筑工程技术  三年  5000 专科批  理工  30   
0441 理工  A0 工程造价  三年  5000 专科批  理工  40   
0441 理工  A1 财政金融类  三年  5000 专科批  理工  30 含:金融管理与实务、金融管理与实务(投资与理财方向)、税务(税务代理方向)3个专业 
0441 理工  A2 市场营销  三年  5000 专科批  理工  30 含:营销策划与管理、广告运作与管理2个专业方向 
0441 理工  A3 市场营销(新媒体运营方向)  三年     专科批  理工  20 订单培养,学费及其他要求详见学院网站 
0441 理工  A4 工商企业管理  三年  5000 专科批  理工  20 含:工商企业管理、工商企业管理(人力资源管理方向)2个专业 
0441 理工  A5 酒店管理  三年  5000 专科批  理工  15 要求:五官端正,男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上 
理工合计                    845   
0441 艺术  68 软件技术(游戏软件开发方向)  三年  8000 专科提前批  美术联考  20   
0441 艺术  69 动漫设计与制作  三年  8000 专科提前批  美术联考  20   
0441 艺术  70 影视多媒体技术  三年  5000 专科提前批  美术联考  20   
0441 艺术  71 广告设计与制作  三年  5000 专科提前批  美术联考  20   
0441 艺术  72 建筑装饰工程技术  三年  5000 专科提前批  美术联考  20   
艺术类合计              100   

 

中国高校之窗

相关导读