中山火炬职业技术学院2014年招生计划
| 院系 | 专业名称 | 专业代码 | 参照科类 | 招生计划 | 广东 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 湖南 | 浙江 | 湖北 | 四川 | 江西 |
| 2300 | 1953 | 47 | 77 | 39 | 11 | 47 | 11 | 65 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 包装印刷系 | 包装技术与设计 | 610401 | 理工 | 100 | 95 | 5 | |||||||||||
| 广告设计与制作 | 670112 | 艺术 | 141 | 141 | |||||||||||||
| 印刷技术 | 610402 | 理工 | 100 | 85 | 10 | 5 | |||||||||||
| 产品造型设计 | 670102 | 艺术 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||
| 电子工程系 | 电气自动化技术 | 580202 | 理工 | 75 | 55 | 10 | 10 | ||||||||||
| 应用电子技术 | 590202 | 理工 | 100 | 85 | 10 | 5 | |||||||||||
| 电子信息工程技术 | 590201 | 理工 | 75 | 65 | 10 | ||||||||||||
| 光电工程系 | 光电制造技术 | 580113 | 理工 | 50 | 34 | 10 | 6 | ||||||||||
| 光电子技术 | 590214 | 理工 | 100 | 80 | 10 | 10 | |||||||||||
| 装备制造系 | 机械制造与自动化 | 580102 | 理工 | 100 | 90 | 10 | |||||||||||
| 模具设计与制造 | 580106 | 理工 | 100 | 90 | 10 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 580201 | 理工 | 121 | 111 | 10 | ||||||||||||
| 管理工程系 | 电子商务 | 620405 | 文理兼招 | 100 | 80 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
| 市场营销 | 620401 | 文理兼招 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||
| 物流管理 | 620505 | 文理兼招 | 50 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
| 人防与应急管理 | 650215 | 文理兼招 | 50 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||
| 现代服务系 | 国际经济与贸易 | 620303 | 文理兼招 | 150 | 143 | 7 | |||||||||||
| 会计 | 620203 | 文理兼招 | 100 | 83 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||
| 会展策划与管理 | 640107 | 文理兼招 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||
| 投资与理财 | 620111 | 文理兼招 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||
| 生物医药系 | 精细化学品生产技术 | 530205 | 理工 | 100 | 90 | 10 | |||||||||||
| 食品生物技术 | 610305 | 理工 | 50 | 35 | 10 | 5 | |||||||||||
| 生物制药技术 | 530302 | 理工 | 150 | 130 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| 食品药品监督管理 | 530401 | 理工 | 50 | 44 | 6 | ||||||||||||
| 信息工程系 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 理工 | 50 | 38 | 7 | 5 | ||||||||||
| 物联网应用技术 | 590129 | 理工 | 88 | 75 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 移动互联网应用技术专业 | 590357 | 理工 | 50 | 46 | 4 | ||||||||||||
| 通信技术 | 590301 | 理工 | 50 | 33 | 7 | 10 |
