桂林电子科技大学2014年分省、分专业招生计划
| 专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |
| 本科 合计 | 1354 | 25 | 25 | 110 | 70 | 25 | 30 | 20 | 40 | 25 | 70 | 70 | 90 | 60 | 70 | 80 | 110 | 70 | 70 | 70 | 30 | 21 | 40 | 30 | 30 | 35 | 25 | 13 | ||
| 产品设计 | 艺术(文) | 32 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 37 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 服装与服饰设计(设计) | 艺术(文) | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 43 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 43 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 服装与服饰设计(表演) | 艺术(文) | 30 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术(文) | 19 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(理) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(理) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 42 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 电子封装技术 | 理工 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 52 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 信息对抗技术 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 理工 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 16 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 37 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 33 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 理工 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 生物医学工程 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(应本) | 理工 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(应本) | 理工 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(应本) | 理工 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程(应本) | 理工 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理(应本) | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 工业设计(应本) | 理工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交通工程(应本) | 理工 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(国防生) | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 通信工程(国防生) | 理工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 信息对抗技术(国防生) | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
