大连医科大学中山学院2014年分省分专业招生计划表
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 人数 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 省外合计 |
| 2014年分省计划数 | 1200 | 469 | 2 | 20 | 45 | 68 | 35 | 46 | 50 | 40 | 80 | 50 | 64 | 53 | 30 | 15 | 10 | 23 | 35 | 15 | 30 | 8 | 12 | 731 | ||||
| 101101 | 护理学 | 四年 | 本科 | 理工 | 180 | 99 | - | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | - | 3 | 5 | - | 4 | - | 4 | 81 |
| 文史 | 96 | 65 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||
| 101101 | 护理学(助产护理学) | 四年 | 本科 | 理工 | 48 | 20 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 28 |
| 文史 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 100502K | 针灸推拿学 | 五年 | 本科 | 理工 | 48 | 6 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | - | 42 |
| 文史 | 16 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||
| 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 本科 | 理工 | 48 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 4 | - | 4 | 43 |
| 文史 | 16 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||
| 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 64 | 21 | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 43 |
| 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 64 | 25 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 39 |
| 101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 64 | 25 | - | 2 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | - | 6 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 39 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 64 | 23 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 41 |
| 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 64 | 23 | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 41 |
| 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 30 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 7 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 26 |
| 文史 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||
| 100704T | 药事管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 32 | 7 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 25 |
| 文史 | 32 | 10 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 32 | 12 | - | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 130503 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 32 | 12 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 本科 | 艺术文 | 32 | 12 | - | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 100201K | 临床医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 128 | 44 | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 84 |
| 100301K | 口腔医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 24 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 40 |

