中北大学校2014年本部招生计划
|
中北大学校本部招生计划 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 本科 合计 | 7780 | 60 | 150 | 275 | 3899 | 210 | 140 | 160 | 120 | 30 | 60 | 80 | 185 | 90 | 90 | 250 | 150 | 245 | 150 | 80 | 70 | 130 | 101 | 230 | 80 | 150 | 10 | 245 | 50 | 40 | 40 | 30 | |
| 经济学 | 文史 | 25 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 63 | 2 | 3 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 50 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 50 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 42 | 4 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 70 | 2 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 英语(定向) | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学(定向) | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 理工 | 22 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 37 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 25 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 50 | 6 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 100 | 5 | 41 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 统计学 | 理工 | 50 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 理工 | 50 | 2 | 5 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工程力学 | 理工 | 100 | 2 | 3 | 5 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 140 | 2 | 2 | 3 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 145 | 2 | 3 | 3 | 65 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 140 | 2 | 5 | 70 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 工业设计 | 理工 | 50 | 5 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 138 | 3 | 6 | 58 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 车辆工程 | 理工 | 100 | 3 | 2 | 42 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 汽车服务工程 | 理工 | 50 | 2 | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 200 | 8 | 4 | 89 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 金属材料工程 | 理工 | 100 | 4 | 4 | 39 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 100 | 2 | 4 | 4 | 45 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 145 | 2 | 8 | 58 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||
| 复合材料与工程 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 4 | 41 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 100 | 2 | 3 | 44 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 140 | 2 | 5 | 73 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 138 | 2 | 5 | 65 | 2 | 2 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 150 | 3 | 2 | 73 | 3 | 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 150 | 4 | 4 | 69 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 150 | 2 | 3 | 67 | 5 | 2 | 18 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 150 | 2 | 4 | 7 | 65 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 100 | 2 | 37 | 2 | 2 | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 3 | 41 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 100 | 5 | 49 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 180 | 2 | 4 | 7 | 65 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 制药工程 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 包装工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 飞行器设计与工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 飞行器制造工程 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 武器发射工程 | 理工 | 100 | 2 | 3 | 2 | 43 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 探测制导与控制技术 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 3 | 36 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 弹药工程与爆炸技术 | 理工 | 145 | 2 | 7 | 3 | 58 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
| 特种能源技术与工程 | 理工 | 180 | 2 | 7 | 10 | 63 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 12 | 5 | 9 | 5 | 4 | 12 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 装甲车辆工程 | 理工 | 100 | 3 | 3 | 38 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 信息对抗技术 | 理工 | 100 | 2 | 4 | 3 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 环境工程 | 理工 | 100 | 2 | 4 | 41 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生物医学工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 145 | 4 | 3 | 63 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 生物工程 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 30 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 37 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 30 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 机械工程 | 理工 | 100 | 7 | 43 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | 50 | 8 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 100 | 6 | 58 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 武器系统与工程 | 理工 | 100 | 2 | 8 | 42 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理工 | 50 | 4 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气工程与智能控制 | 理工 | 100 | 3 | 5 | 49 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 信息工程 | 理工 | 50 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 100 | 6 | 41 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 电子信息工程(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(定向) | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(“国际本科学术互认课程”项目) | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 17 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(理) | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 36 | 1 | 9 | 18 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 25 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 28 | 1 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 30 | 2 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文) | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(理) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(不分文理) | 33 | 5 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 34 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 中北大学(朔州校区)招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:中北大学(朔州校区)只面向山西省招生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:以上计划仅供参考,具体以各省级招办公布数据为准,专业介绍详见中北大学网站。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

