承德石油高等专科学校2014年招生计划(理工)
| 专业/省份 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 双语班 | 内地班 | 合计 | 执行 |
| 工业分析与检验 | 52 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||
| 供热通风与空调工程技术 | 27 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机控制技术 | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 导游 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石油工程技术 | 126 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 234 | 6 | |||||
| 热能动力设备与应用 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 33 | 4 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 126 | 3 | ||||||
| 会计电算化 | 44 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测控仪器与仪表 | 63 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游英语 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产过程自动化技术 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 石油化工生产技术 | 51 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 156 | 4 | ||||
| 焊接技术及自动化 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 123 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 234 | 6 | |||||||
| 工程造价 | 110 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 156 | 4 | |||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造类(中外合作办学) | 18 | 3 | 2 | 2 | 5 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 7 | 5 | 4 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子信息类(中外合作办学) | 20 | 3 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物化工工艺 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化工设备维修技术(化工机械) | 41 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 油气储运技术 | 36 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 156 | 4 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 11 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内燃机制造与维修 | 13 | 5 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 精细化学品生产技术 | 57 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 热工检测及控制技术 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化工技术类(中外合作办学) | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1131 | 15 | 25 | 52 | 27 | 27 | 16 | 8 | 8 | 18 | 10 | 20 | 55 | 67 | 54 | 20 | 10 | 10 | 47 | 57 | 10 | 27 | 67 | 40 | 40 | 66 | 30 | 12 | 1969 | 128 |
| 专业/省份 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 双语班 | 内地班 | 总计 | 执行 |

