九江职业技术学院2014年外省分省分专业招生计划
| 省份 | 河 | 山 | 内 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 |
| 北 | 西 | 蒙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | |
| 总计 | 50 | 30 | 40 | 25 | 60 | 130 | 50 | 40 | 100 | 50 | 10 | 150 | 30 | 40 | 20 | 150 | 20 | 20 | 30 | 150 | 20 | 25 |
| 工程机械运用与维护 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 轮机工程技术 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| 船舶工程技术 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 船舶检验 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 游艇设计与制造 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 报关与国际货运 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 光伏材料加工与应用技术 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 新能源应用技术 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 室内设计技术 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
| 建筑工程技术 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 建筑电气工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 建筑工程管理 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工程造价 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 |
| 机械设计与制造 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 数控技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||
| 模具设计与制造 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 检测技术及应用 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 数控设备应用与维护 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 医用电子仪器与维护 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||
| 汽车电子技术 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 动漫设计与制作 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 嵌入式技术与应用 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 信息安全技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 通信技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 印刷技术 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 国际金融 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 会计 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
| 电子商务 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 工商企业管理 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 商务英语 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 旅游英语 | 1 | 1 |

