承德石油高等专科学校2014年招生计划(文史)
| 专业/省份 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 双语班 | 内地班 | 合计 | 执行 |
| 工业分析与检验 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 供热通风与空调工程技术 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机控制技术 | 18 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 导游 | 54 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石油工程技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 热能动力设备与应用 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 17 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 22 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 76 | 2 | |||||||||||||
| 市场营销 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 97 | 5 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 测控仪器与仪表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游英语 | 70 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产过程自动化技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石油化工生产技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接技术及自动化 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造类(中外合作办学) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 53 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息类(中外合作办学) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 33 | 5 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物化工工艺 | 26 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化工设备维修技术(化工机械) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 油气储运技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 6 | 2 | 2 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 内燃机制造与维修 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 精细化学品生产技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 热工检测及控制技术 | 35 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化工技术类(中外合作办学) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 525 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 593 | 72 | ||||||||||
| 专业/省份 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 双语班 | 内地班 | 总计 | 执行 |

