贵州交通职业技术学院2014年分专业招生计划表
| 专业名称 | 学制 | 总计 | 高中阶段毕业生 | 民族班 | 五年制大专转录 | 单独招生 | 备注 | ||||
| 普通高中生 | 中职推优 | 中职报高职 | |||||||||
| 省内 | 省外 | ||||||||||
| 贵州交通职业技术学院(共49个专业) | 文史 | 理工 | |||||||||
| 4800 | 803 | 2206 | 209 | 500 | 300 | 50 | 57 | 675 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 3 | 307 | 130 | 20 | 42 | 15 | 35 | 65 | |||
| 公路监理 | 3 | 155 | 80 | 15 | 15 | 10 | 35 | ||||
| 工程造价 | 3 | 183 | 45 | 40 | 20 | 11 | 10 | 57 | |||
| 高等级公路维护与管理 | 3 | 102 | 25 | 51 | 4 | 5 | 17 | ||||
| 地下工程与隧道工程技术 | 3 | 53 | 37 | 5 | 11 | ||||||
| 城市轨道交通工程技术 | 3 | 156 | 40 | 60 | 16 | 10 | 30 | ||||
| 建筑工程技术 | 3 | 163 | 60 | 10 | 46 | 10 | 37 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 179 | 55 | 52 | 12 | 16 | 10 | 34 | |||
| 工程测量与监理 | 3 | 51 | 30 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 土木工程检测技术 | 3 | 54 | 25 | 10 | 5 | 14 | |||||
| 给排水工程技术 | 3 | 50 | 30 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 建筑设备工程技术 | 3 | 50 | 50 | ||||||||
| 汽车运用技术 | 3 | 106 | 16 | 12 | 28 | 5 | 22 | 23 | |||
| 汽车整形技术 | 3 | 59 | 30 | 12 | 5 | 12 | |||||
| 汽车电子技术 | 3 | 57 | 30 | 11 | 5 | 11 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 135 | 69 | 10 | 15 | 10 | 31 | ||||
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 150 | 55 | 39 | 11 | 15 | 10 | 20 | |||
| 新能源汽车维修技术 | 3 | 50 | 31 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 二手车鉴定与评估 | 3 | 50 | 15 | 16 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 工程机械控制技术 | 3 | 155 | 30 | 80 | 19 | 10 | 16 | ||||
| 工程机械技术服务与营销 | 3 | 69 | 11 | 40 | 5 | 5 | 8 | ||||
| 数控技术 | 3 | 82 | 50 | 12 | 6 | 5 | 9 | ||||
| 机电一体化技术 | 3 | 91 | 20 | 42 | 10 | 5 | 5 | 9 | |||
| 机械制造与自动化 | 3 | 90 | 25 | 35 | 10 | 6 | 5 | 9 | |||
| 工程机械运用与维护 | 3 | 71 | 20 | 30 | 5 | 5 | 11 | ||||
| 交通安全与智能控制 | 3 | 70 | 30 | 25 | 10 | 5 | |||||
| 航海技术 | 3 | 50 | 31 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 港口与航运管理 | 3 | 50 | 16 | 15 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 85 | 25 | 40 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 软件技术 | 3 | 119 | 85 | 10 | 10 | 5 | 9 | ||||
| 计算机网络技术 | 3 | 119 | 95 | 10 | 5 | 9 | |||||
| 通信技术 | 3 | 229 | 35 | 150 | 10 | 10 | 24 | ||||
| 物联网技术 | 3 | 85 | 30 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 地理信息系统与地图制图技术 | 3 | 80 | 30 | 40 | 5 | 5 | |||||
| 电脑艺术设计(艺术类专业) | 3 | 67 | 51 | 7 | 5 | 4 | |||||
| 经济信息管理 | 3 | 60 | 20 | 15 | 9 | 5 | 11 | ||||
| 会计电算化 | 3 | 170 | 106 | 10 | 22 | 10 | 22 | ||||
| 旅游管理 | 3 | 144 | 60 | 55 | 14 | 10 | 5 | ||||
| 安全技术管理 | 3 | 90 | 25 | 26 | 17 | 10 | 5 | 7 | |||
| 酒店管理 | 3 | 165 | 35 | 37 | 20 | 6 | 10 | 50 | 7 | ||
| 市场营销 | 3 | 63 | 15 | 15 | 16 | 5 | 12 | ||||
| 会展策划与管理 | 3 | 50 | 15 | 15 | 10 | 9 | 1 | ||||
| 旅游工艺品制作与设计(艺术类专业) | 3 | 58 | 52 | 5 | 1 | ||||||
| 表演艺术(艺术类专业) | 3 | 58 | 49 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 公路运输与管理 | 3 | 51 | 15 | 10 | 10 | 5 | 11 | ||||
| 物流管理 | 3 | 148 | 70 | 41 | 18 | 10 | 9 | ||||
| 电子商务 | 3 | 41 | 10 | 15 | 7 | 5 | 4 | ||||
| 连锁经营管理 | 3 | 40 | 16 | 20 | 4 | ||||||
| 速递服务与管理 | 3 | 40 | 15 | 25 | |||||||

